Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
1&1 | 0.05 | 0.2 % | 16.05.2023 | 25.22 |
ABB | 0.80 | 2.36 % | 23.03.2023 | 33.94 |
ADECCO | 2.50 | 7.47 % | 12.04.2023 | 33.46 |
Adidas | 0.70 | 0.46 % | 11.05.2023 | 150.74 |
AIRBUS GROUP | 1.80 | 1.43 % | 19.04.2023 | 125.92 |
AIXTRON | 0.31 | 1.05 % | 17.05.2023 | 29.39 |
Allianz | 11.40 | 5.58 % | 04.05.2023 | 204.20 |
Amadeus FiRe AG | 4.50 | 3.62 % | 17.05.2023 | 124.20 |
Andritz AG | 2.10 | 4.03 % | 29.03.2023 | 52.15 |
Aroundtown | 0.00 | 0 % | 28.06.2023 | 0.96 |
AT & S | 0.25 | 0.85 % | 06.07.2023 | 29.26 |
Aurubis AG | 1.30 | 1.79 % | 16.02.2023 | 72.64 |
BASF | 3.40 | 7.58 % | 27.04.2023 | 44.85 |
Bawag Group | 3.70 | 8.61 % | 31.03.2023 | 42.98 |
Bayer | 2.40 | 4.62 % | 28.04.2023 | 51.90 |
BayWa AG | 1.10 | 2.81 % | 06.06.2023 | 39.20 |
Bechtle | 0.65 | 1.76 % | 25.05.2023 | 36.92 |
Befesa | 1.17 | 3.35 % | 15.06.2023 | 34.92 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.59 % | 13.04.2023 | 119.30 |
Bertrandt | 0.85 | 1.7 % | 22.02.2023 | 50.10 |
Bilfinger SE | 1.30 | 3.84 % | 20.04.2023 | 33.82 |
BMW | 8.50 | 8.21 % | 11.05.2023 | 103.50 |
Brenntag AG | 2.00 | 2.7 % | 15.06.2023 | 74.14 |
CA Immo | 0.90 | 3.4 % | 04.05.2023 | 26.50 |
Carl Zeiss Meditec | 1.10 | 1.01 % | 22.03.2023 | 109.00 |
CEWE | 2.45 | 2.7 % | 07.06.2023 | 90.60 |
Commerzbank | 0.20 | 2.11 % | 31.05.2023 | 9.46 |
Continental | 1.50 | 2.37 % | 27.04.2023 | 63.28 |
Covestro | 0.00 | 0 % | 19.04.2023 | 36.35 |
Credit Suisse Group | 0.05 | 6.33 % | 04.04.2023 | 0.79 |
CTS Eventim | 0.00 | 0 % | 16.05.2023 | 66.45 |
Daimler Truck | 1.30 | 4.58 % | 21.06.2023 | 28.38 |
Delivery Hero | 0.00 | 0 % | 14.06.2023 | 35.18 |
Deutsche Bank | 0.30 | 3.13 % | 17.05.2023 | 9.58 |
Deutsche Börse | 3.60 | 2.2 % | 16.05.2023 | 163.55 |
Deutsche Pfandbriefbank | 0.95 | 13.48 % | 25.05.2023 | 7.05 |
Deutsche Post | 1.85 | 4.38 % | 04.05.2023 | 42.28 |
Deutsche Telekom | 0.70 | 3.33 % | 05.04.2023 | 21.05 |
Draegerwerk AG | 0.13 | 0.33 % | 05.05.2023 | 39.60 |
Dürr AG | 0.50 | 1.8 % | 12.05.2023 | 27.72 |
E.ON | 0.49 | 4.32 % | 17.05.2023 | 11.33 |
Erste Group Bank AG | 1.90 | 6.04 % | 12.05.2023 | 31.48 |
EVN AG | 0.52 | 2.49 % | 02.02.2023 | 20.90 |
Evonik | 1.17 | 6.61 % | 31.05.2023 | 17.70 |
Fielmann AG | 0.75 | 1.6 % | 13.07.2023 | 46.80 |
Flughafen Wien AG | 0.77 | 2.73 % | 05.06.2023 | 28.20 |
Fraport AG | 0.00 | 0 % | 23.05.2023 | 47.29 |
Freenet | 1.57 | 6.78 % | 17.05.2023 | 23.16 |
Fresenius Medical Care | 1.12 | 2.79 % | 16.05.2023 | 40.21 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.57 % | 17.05.2023 | 25.75 |
Fuchs Petrolub SE | 1.06 | 3.12 % | 03.05.2023 | 33.98 |
GEA Group AG | 0.95 | 2.4 % | 27.04.2023 | 39.59 |
GEBERIT | 10.40 | 2.09 % | 19.04.2023 | 498.50 |
Gerresheimer AG | 1.25 | 1.2 % | 07.06.2023 | 104.30 |
GIVAUDAN | 66.00 | 2.17 % | 23.03.2023 | 3043.00 |
Hannover Rück SE | 6.00 | 2.92 % | 03.05.2023 | 205.40 |
Heidelberg Materials | 2.60 | 3.81 % | 11.05.2023 | 68.24 |
Hella | 0.77 | 1.06 % | 28.04.2023 | 72.80 |
HelloFresh | 0.00 | 0 % | 12.05.2023 | 20.84 |
Henkel | 1.85 | 2.75 % | 24.04.2023 | 67.16 |
Hochtief AG | 4.00 | 5 % | 26.04.2023 | 80.05 |
HOLCIM | 2.50 | 4.37 % | 04.05.2023 | 57.24 |
Hugo Boss AG | 1.00 | 1.55 % | 09.05.2023 | 64.56 |
Immofinanz AG | 0.00 | 0 % | 26.06.2023 | 16.24 |
INDUS | 0.80 | 3.16 % | 17.05.2023 | 25.35 |
Infineon | 0.27 | 0.76 % | 16.02.2023 | 35.56 |
Jenoptik | 0.30 | 0.95 % | 07.06.2023 | 31.48 |
Jungheinrich AG | 0.68 | 2.25 % | 11.05.2023 | 30.20 |
K+S | 1.00 | 6.68 % | 10.05.2023 | 14.98 |
KION GROUP AG | 0.19 | 0.58 % | 17.05.2023 | 32.97 |
Klöckner | 0.40 | 4.48 % | 17.05.2023 | 8.93 |
Knorr-Bremse | 1.85 | 2.87 % | 05.05.2023 | 64.48 |
Krones AG | 1.75 | 1.67 % | 23.05.2023 | 105.10 |
Lanxess | 1.05 | 3.13 % | 24.05.2023 | 33.60 |
LEG Immobilien AG | 0.00 | 0 % | 17.05.2023 | 47.98 |
Lenzing AG | 4.35 | 7.59 % | 19.04.2023 | 57.30 |
Lonza Group | 3.00 | 0.51 % | 05.05.2023 | 586.80 |
Lufthansa | 0.00 | 0 % | 09.05.2023 | 9.16 |
Mayr-Melnhof Karton | 4.20 | 2.97 % | 26.04.2023 | 141.20 |
Mercedes-Benz | 5.20 | 8.09 % | 03.05.2023 | 64.26 |
Merck KGaA | 2.20 | 1.34 % | 28.04.2023 | 164.15 |
MTU | 3.20 | 1.47 % | 11.05.2023 | 218.00 |
Munich Re | 11.60 | 3.41 % | 05.05.2023 | 339.70 |
Nemetschek | 0.39 | 0.52 % | 23.05.2023 | 74.70 |
NESTLE | 2.95 | 2.69 % | 20.04.2023 | 109.60 |
NORMA Group SE | 0.55 | 3.15 % | 11.05.2023 | 17.45 |
NOVARTIS | 3.20 | 3.58 % | 07.03.2023 | 89.37 |
OMV AG | 5.05 | 11.51 % | 31.05.2023 | 43.88 |
Porsche AG | 1.00 | 0.86 % | 28.06.2023 | 116.15 |
Porsche Automobil | 2.56 | 4.9 % | 30.06.2023 | 52.22 |
ProSiebenSat.1 Media AG | 0.05 | 0.64 % | 30.06.2023 | 7.83 |
PUMA SE | 0.82 | 1.85 % | 24.05.2023 | 44.39 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 00.06.2023 | 42.62 |
Raiffeisen Bank | 0.80 | 5.72 % | 30.03.2023 | 13.99 |
Rational AG | 13.50 | 2.15 % | 11.05.2023 | 627.00 |
Rheinmetall AG | 4.30 | 1.8 % | 09.05.2023 | 239.00 |
RICHEMONT | 2.00 | 1.37 % | 00.09.2023 | 145.75 |
RWE | 0.90 | 2.3 % | 04.05.2023 | 39.09 |
S Immo | 0.00 | 0 % | 02.05.2023 | 12.14 |
SAF Holland SA | 0.60 | 5.18 % | 23.05.2023 | 11.58 |
Salzgitter AG | 1.00 | 3.12 % | 25.05.2023 | 32.06 |
SAP | 2.05 | 1.67 % | 11.05.2023 | 122.88 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.48 % | 29.03.2023 | 259.00 |
Schaeffler | 0.45 | 7.8 % | 20.04.2023 | 5.77 |
Schoeller-Bleckmann | 2.00 | 3.64 % | 27.04.2023 | 55.00 |
Scout24 | 1.00 | 1.64 % | 22.06.2023 | 60.80 |
SGS REG | 80.00 | 95.37 % | 28.03.2023 | 83.88 |
Siemens | 4.25 | 2.71 % | 09.02.2023 | 156.68 |
Siemens Energy | 0.10 | 0.42 % | 07.02.2023 | 24.07 |
Siemens Healthineers | 0.95 | 1.78 % | 15.02.2023 | 53.34 |
SIKA AG | 3.20 | 1.25 % | 28.03.2023 | 255.80 |
Software AG | 0.05 | 0.15 % | 17.05.2023 | 33.04 |
Ströer | 2.25 | 4.94 % | 05.07.2023 | 45.52 |
SWISS Life | 30.00 | 5.58 % | 28.04.2023 | 538.00 |
SWISS RE | 6.40 | 6.87 % | 12.04.2023 | 93.20 |
SWISSCOM | 22.00 | 3.87 % | 28.03.2023 | 568.80 |
Südzucker AG | 0.70 | 4.35 % | 13.07.2023 | 16.08 |
Symrise AG | 1.05 | 1.04 % | 10.05.2023 | 101.05 |
TAG Immobilien AG | 0.93 | 12.32 % | 16.05.2023 | 7.55 |
Talanx AG | 2.00 | 3.77 % | 04.05.2023 | 53.00 |
TeamViewer | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 14.87 |
Telefónica Deutschland | 0.18 | 6.77 % | 17.05.2023 | 2.66 |
ThyssenKrupp | 0.15 | 2.31 % | 03.02.2023 | 6.48 |
UBS GROUP | 0.50 | 2.77 % | 05.04.2023 | 18.08 |
UNIQA Insurance | 0.18 | 2.22 % | 06.06.2023 | 8.12 |
United Internet | 0.50 | 3.71 % | 17.05.2023 | 13.46 |
Varta AG | 0.00 | 0 % | 11.07.2023 | 14.04 |
Verbund AG | 3.60 | 5.29 % | 25.04.2023 | 68.05 |
Vienna Insurance | 0.75 | 3.08 % | 26.05.2023 | 24.35 |
Villeroy & Boch AG | 1.20 | 6.45 % | 21.04.2023 | 18.60 |
Voestalpine AG | 0.20 | 0.65 % | 05.07.2023 | 30.60 |
Volkswagen | 8.70 | 7.37 % | 10.05.2023 | 118.08 |
Vonovia | 0.85 | 5.01 % | 17.05.2023 | 16.96 |
Wacker Chemie | 12.00 | 9.69 % | 17.05.2023 | 123.85 |
Wacker Neuson SE | 1.00 | 4.75 % | 26.05.2023 | 21.05 |
Wienerberger AG | 0.90 | 3.29 % | 05.05.2023 | 27.32 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 27.12 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 24.00 | 5.55 % | 06.04.2023 | 432.30 |
Österreichische Post | 1.90 | 5.74 % | 20.04.2023 | 33.10 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag.
HV-Termine und Dividenden 2023