Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
0.47 | 5.44 % | 28.04.2022 | 8.64 | |
0.75 | 5.38 % | 16.06.2022 | 13.94 | |
1&1 | 0.05 | 0.2 % | 18.05.2022 | 25.22 |
Aareal Bank AG | 1.50 | 4.95 % | 18.05.2022 | 30.28 |
ABB | 0.80 | 2.82 % | 24.03.2022 | 28.41 |
Adidas | 3.30 | 1.88 % | 12.05.2022 | 175.24 |
AIRBUS GROUP | 1.50 | 1.44 % | 12.04.2022 | 103.84 |
AIXTRON | 0.11 | 0.43 % | 25.05.2022 | 25.57 |
ALCON | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 74.08 |
Allianz | 10.80 | 6.02 % | 04.05.2022 | 179.46 |
alstria office REIT-AG | 0.53 | 4.11 % | 05.05.2022 | 12.90 |
Amadeus FiRe AG | 3.04 | 2.78 % | 19.05.2022 | 109.40 |
Andritz AG | 1.65 | 3.57 % | 07.04.2022 | 46.26 |
Aroundtown | 0.23 | 7.08 % | 29.06.2022 | 3.25 |
AT & S | 0.25 | 0.54 % | 07.07.2022 | 46.15 |
Atoss Software AG | 1.82 | 1.15 % | 29.04.2022 | 158.80 |
Aurubis AG | 1.30 | 1.85 % | 17.02.2022 | 70.32 |
AUTO1 | 0.00 | 0 % | 09.06.2022 | 10.58 |
AXA | 1.43 | 5.22 % | 28.04.2022 | 27.41 |
BASF | 3.40 | 7.69 % | 29.04.2022 | 44.23 |
Bawag Group | 3.00 | 6.52 % | 28.03.2022 | 45.98 |
Bayer | 2.00 | 3.49 % | 29.04.2022 | 57.28 |
BayWa AG | 1.05 | 2.44 % | 24.05.2022 | 43.00 |
Bechtle | 0.55 | 1.2 % | 02.06.2022 | 45.78 |
Befesa | 1.17 | 2.5 % | 16.06.2022 | 46.78 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.67 % | 14.04.2022 | 104.50 |
Bilfinger SE | 4.75 | 15.59 % | 11.05.2022 | 30.46 |
BMW | 5.80 | 7.6 % | 11.05.2022 | 76.27 |
Brenntag AG | 1.45 | 2.11 % | 09.06.2022 | 68.88 |
CA Immo | 0.90 | 2.87 % | 05.05.2022 | 31.35 |
CANCOM | 1.00 | 2.85 % | 28.06.2022 | 35.06 |
Carl Zeiss Meditec | 0.90 | 0.64 % | 30.03.2022 | 141.40 |
CEWE | 2.35 | 2.85 % | 15.06.2022 | 82.40 |
Commerzbank | 0.00 | 0 % | 11.05.2022 | 7.09 |
CompuGroup Medical | 0.50 | 1.1 % | 19.05.2022 | 45.36 |
Continental | 2.20 | 3.18 % | 29.04.2022 | 69.28 |
Covestro | 3.40 | 10.26 % | 21.04.2022 | 33.14 |
Credit Suisse Group | 0.10 | 1.9 % | 29.04.2022 | 5.25 |
CTS Eventim | 0.00 | 0 % | 12.05.2022 | 55.05 |
Daimler | 5.00 | 7.78 % | 29.04.2022 | 64.26 |
Daimler | 0.00 | 0 % | 22.06.2022 | 27.90 |
Deutsche Bank | 0.20 | 2.32 % | 19.05.2022 | 8.63 |
Deutsche Börse | 3.20 | 1.84 % | 18.05.2022 | 173.90 |
Deutsche Pfandbriefbank | 1.18 | 12.8 % | 19.05.2022 | 9.22 |
Deutsche Post | 1.80 | 4.51 % | 06.05.2022 | 39.94 |
Deutsche Telekom | 0.64 | 3.44 % | 07.04.2022 | 18.62 |
Deutz AG | 0.15 | 3.5 % | 28.04.2022 | 4.29 |
Draegerwerk AG | 0.13 | 0.25 % | 06.05.2022 | 53.00 |
Dürr AG | 0.50 | 2.02 % | 13.05.2022 | 24.74 |
E.ON | 0.49 | 5.57 % | 12.05.2022 | 8.79 |
Erste Group Bank AG | 1.60 | 6.41 % | 18.05.2022 | 24.95 |
EVN AG | 0.49 | 2.21 % | 03.02.2022 | 22.15 |
Evonik | 1.17 | 5.62 % | 25.05.2022 | 20.83 |
Fielmann AG | 1.50 | 3.73 % | 14.07.2022 | 40.18 |
Flughafen Wien AG | 0.00 | 0 % | 27.05.2022 | 28.20 |
Fraport AG | 0.00 | 0 % | 24.05.2022 | 46.47 |
Freenet | 1.57 | 7.02 % | 05.05.2022 | 22.36 |
Fresenius Medical Care | 1.35 | 3.72 % | 12.05.2022 | 36.28 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.8 % | 13.05.2022 | 24.23 |
Fuchs Petrolub SE | 1.02 | 3.51 % | 03.05.2022 | 29.10 |
GEA Group AG | 0.90 | 2.41 % | 28.04.2022 | 37.38 |
GEBERIT | 10.40 | 2.13 % | 13.04.2022 | 487.80 |
Gerresheimer AG | 1.25 | 2.07 % | 08.06.2022 | 60.25 |
GIVAUDAN | 66.00 | 2 % | 24.03.2022 | 3292.00 |
Grand City Properties | 0.82 | 6.27 % | 29.06.2022 | 13.08 |
Grenke Leasing AG | 0.26 | 0.97 % | 25.05.2022 | 26.90 |
Hannover Rück SE | 5.75 | 4.06 % | 04.05.2022 | 141.60 |
Heidelberg Cement | 2.40 | 4.72 % | 12.05.2022 | 50.90 |
Hella | 0.77 | 1.15 % | 30.09.2022 | 67.10 |
Henkel | 1.85 | 2.95 % | 04.04.2022 | 62.80 |
Hochtief AG | 1.91 | 3.65 % | 27.03.2022 | 52.26 |
HOLCIM | 2.20 | 4.92 % | 04.05.2022 | 44.69 |
Hugo Boss AG | 0.70 | 1.2 % | 24.05.2022 | 58.48 |
Immofinanz AG | 0.00 | 0 % | 12.07.2022 | 15.04 |
INDUS | 1.05 | 4.48 % | 31.05.2022 | 23.45 |
Infineon | 0.27 | 0.95 % | 17.02.2022 | 28.53 |
Jungheinrich AG | 0.66 | 2.45 % | 10.05.2022 | 26.96 |
K+S | 0.20 | 0.92 % | 12.05.2022 | 21.71 |
KION GROUP AG | 1.50 | 3.28 % | 11.05.2022 | 45.73 |
Klöckner | 1.00 | 11.2 % | 01.06.2022 | 8.93 |
Knorr-Bremse | 1.85 | 3.11 % | 24.05.2022 | 59.58 |
Krones AG | 1.40 | 1.57 % | 31.05.2022 | 89.35 |
Lanxess | 1.05 | 2.86 % | 25.05.2022 | 36.73 |
LEG Immobilien AG | 4.07 | 4.69 % | 19.05.2022 | 86.70 |
Lenzing AG | 4.35 | 5.3 % | 26.04.2022 | 82.00 |
Linde | 4.68 | 1.57 % | 10.03.2022 | 297.30 |
Lonza Group | 3.00 | 0.54 % | 05.05.2022 | 560.20 |
Lufthansa | 0.00 | 0 % | 10.05.2022 | 6.47 |
Mayr-Melnhof Karton | 3.50 | 2.27 % | 27.04.2022 | 154.00 |
Merck KGaA | 1.85 | 1 % | 22.04.2022 | 185.75 |
Metro AG | 0.70 | 8.77 % | 11.02.2022 | 7.98 |
MLP AG | 0.30 | 5.16 % | 02.06.2022 | 5.81 |
MTU | 2.10 | 1.12 % | 05.05.2022 | 188.00 |
Munich Re | 11.00 | 4.91 % | 28.04.2022 | 223.90 |
Nemetschek | 0.39 | 0.56 % | 12.05.2022 | 70.00 |
NESTLE | 2.80 | 2.42 % | 07.04.2022 | 115.50 |
NORMA Group SE | 0.75 | 4.1 % | 27.05.2022 | 18.30 |
NOVARTIS | 3.10 | 3.78 % | 04.03.2022 | 82.05 |
OMV AG | 1.85 | 4.61 % | 03.06.2022 | 40.12 |
Partners Group | 25.50 | 2.59 % | 25.05.2022 | 982.80 |
Patrizia Immobilien AG | 0.32 | 2.03 % | 01.06.2022 | 15.74 |
Porsche SE | 2.56 | 3.54 % | 13.05.2022 | 72.38 |
ProSiebenSat.1 Media AG | 0.80 | 9.31 % | 05.05.2022 | 8.59 |
PUMA SE | 0.72 | 1.04 % | 11.05.2022 | 69.14 |
Raiffeisen Bank | 0.00 | 0 % | 31.03.2022 | 12.90 |
Rational AG | 10.00 | 1.62 % | 04.05.2022 | 618.50 |
Rheinmetall AG | 3.30 | 1.74 % | 10.05.2022 | 189.15 |
RICHEMONT | 2.00 | 1.77 % | 09.09.2022 | 112.75 |
Roche Holding AG | 8.20 | 2.59 % | 15.03.2022 | 316.70 |
RTL Group | 5.00 | 12.77 % | 27.04.2022 | 39.16 |
RWE | 0.90 | 2.23 % | 28.04.2022 | 40.36 |
S Immo | 0.65 | 2.85 % | 10.06.2022 | 22.80 |
Salzgitter AG | 0.75 | 3.13 % | 02.06.2022 | 23.96 |
SAP | 2.45 | 2.64 % | 18.05.2022 | 92.84 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.31 % | 25.03.2022 | 397.00 |
Schaeffler | 0.50 | 8.76 % | 21.04.2022 | 5.71 |
Schoeller-Bleckmann | 0.75 | 1.43 % | 28.04.2022 | 52.50 |
SGS REG | 80.00 | 3.56 % | 29.03.2022 | 2250.00 |
Siemens | 4.00 | 3.66 % | 10.02.2022 | 109.26 |
Siemens Healthineers | 0.85 | 1.67 % | 15.02.2022 | 50.90 |
SIKA AG | 2.05 | 0.86 % | 12.04.2022 | 239.70 |
Sixt | 3.70 | 2.94 % | 28.06.2022 | 126.00 |
Software | 0.76 | 2.78 % | 17.05.2022 | 27.30 |
Ströer | 2.25 | 5.27 % | 22.06.2022 | 42.68 |
SWISS Life | 25.00 | 4.89 % | 22.04.2022 | 511.40 |
SWISS RE | 5.90 | 8.06 % | 13.04.2022 | 73.18 |
SWISSCOM | 22.00 | 4.28 % | 30.03.2022 | 514.20 |
Symrise AG | 1.02 | 0.91 % | 03.05.2022 | 111.75 |
TAG Immobilien AG | 0.93 | 8.85 % | 13.05.2022 | 10.51 |
Talanx AG | 1.60 | 4.41 % | 05.05.2022 | 36.32 |
TeamViewer | 0.00 | 0 % | 17.05.2022 | 10.83 |
Telekom Austria AG | 0.23 | 3.63 % | 27.06.2022 | 6.33 |
THE SWATCH GROUP | 3.50 | 1.4 % | 24.05.2022 | 250.30 |
ThyssenKrupp | 0.00 | 0 % | 04.02.2022 | 5.93 |
UBS GROUP | 0.46 | 2.96 % | 06.04.2022 | 15.56 |
Uniper | 0.07 | 1.02 % | 18.05.2022 | 6.83 |
UNIQA Insurance | 0.18 | 2.65 % | 23.05.2022 | 6.79 |
United Internet | 0.50 | 1.93 % | 19.05.2022 | 25.88 |
Vantage Towers | 0.56 | 1.98 % | 28.07.2022 | 28.26 |
Varta AG | 2.48 | 3.07 % | 21.06.2022 | 80.80 |
Verbund AG | 1.05 | 1 % | 25.04.2022 | 104.60 |
Vienna Insurance | 0.75 | 3.33 % | 20.05.2022 | 22.50 |
Villeroy & Boch AG | 0.95 | 4.75 % | 01.04.2022 | 20.00 |
Voestalpine AG | 0.20 | 0.91 % | 06.07.2022 | 21.90 |
Volkswagen | 7.50 | 5.22 % | 12.05.2022 | 143.60 |
Vonovia | 1.66 | 5.49 % | 29.04.2022 | 30.21 |
Vossloh AG | 1.00 | 2.7 % | 18.05.2022 | 37.10 |
Wacker Chemie | 8.00 | 5.29 % | 20.05.2022 | 151.10 |
Wacker Neuson SE | 0.90 | 4.69 % | 03.06.2022 | 19.21 |
Wienerberger AG | 0.75 | 3.34 % | 03.05.2022 | 22.44 |
Xing AG | 6.36 | 1.84 % | 01.06.2022 | 346.00 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 22.00 | 5.24 % | 06.04.2022 | 419.50 |
Österreichische Post | 1.90 | 6.52 % | 21.04.2022 | 29.15 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag.
HV-Termine und Dividenden 2022