Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
0.47 | 5.5 % | 28.04.2022 | 8.54 | |
0.75 | 5.33 % | 16.06.2022 | 14.08 | |
1&1 | 0.05 | 0.2 % | 18.05.2022 | 25.22 |
Aareal Bank AG | 1.50 | 5.21 % | 18.05.2022 | 28.80 |
ABB | 0.80 | 3.14 % | 24.03.2022 | 25.46 |
Adidas | 3.30 | 1.98 % | 12.05.2022 | 167.06 |
AIRBUS GROUP | 1.50 | 1.65 % | 12.04.2022 | 90.87 |
AIXTRON | 0.11 | 0.48 % | 25.05.2022 | 22.82 |
ALCON | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 66.14 |
Allianz | 10.80 | 6.03 % | 04.05.2022 | 179.00 |
alstria office REIT-AG | 0.53 | 4.51 % | 05.05.2022 | 11.74 |
Amadeus FiRe AG | 3.04 | 2.56 % | 19.05.2022 | 118.60 |
Andritz AG | 1.65 | 4.09 % | 07.04.2022 | 40.34 |
Aroundtown | 0.23 | 6.65 % | 29.06.2022 | 3.46 |
AT & S | 0.25 | 0.52 % | 07.07.2022 | 47.85 |
Atoss Software AG | 1.82 | 1.43 % | 29.04.2022 | 127.20 |
Aurubis AG | 1.30 | 1.92 % | 17.02.2022 | 67.82 |
AUTO1 | 0.00 | 0 % | 09.06.2022 | 7.28 |
AXA | 1.43 | 5.22 % | 28.04.2022 | 27.41 |
BASF | 3.40 | 8.05 % | 29.04.2022 | 42.22 |
Bawag Group | 3.00 | 6.82 % | 28.03.2022 | 43.98 |
Bayer | 2.00 | 3.42 % | 29.04.2022 | 58.54 |
BayWa AG | 1.05 | 2.43 % | 24.05.2022 | 43.15 |
Bechtle | 0.55 | 1.47 % | 02.06.2022 | 37.48 |
Befesa | 1.17 | 2.39 % | 16.06.2022 | 49.04 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.72 % | 14.04.2022 | 96.68 |
Bilfinger SE | 4.75 | 17.61 % | 11.05.2022 | 26.98 |
BMW | 5.80 | 7.74 % | 11.05.2022 | 74.90 |
Brenntag AG | 1.45 | 2.42 % | 09.06.2022 | 59.90 |
CA Immo | 0.90 | 2.97 % | 05.05.2022 | 30.35 |
CANCOM | 1.00 | 2.91 % | 28.06.2022 | 34.32 |
Carl Zeiss Meditec | 0.90 | 0.81 % | 30.03.2022 | 110.45 |
CEWE | 2.35 | 2.89 % | 15.06.2022 | 81.30 |
Commerzbank | 0.00 | 0 % | 11.05.2022 | 7.35 |
CompuGroup Medical | 0.50 | 1.2 % | 19.05.2022 | 41.68 |
Continental | 2.20 | 3.26 % | 29.04.2022 | 67.40 |
Covestro | 3.40 | 10.27 % | 21.04.2022 | 33.11 |
Credit Suisse Group | 0.10 | 1.75 % | 29.04.2022 | 5.72 |
CTS Eventim | 0.00 | 0 % | 12.05.2022 | 55.70 |
Daimler | 5.00 | 7.78 % | 29.04.2022 | 64.26 |
Daimler | 0.00 | 0 % | 22.06.2022 | 25.73 |
Deutsche Bank | 0.20 | 2.35 % | 19.05.2022 | 8.51 |
Deutsche Börse | 3.20 | 2.05 % | 18.05.2022 | 156.20 |
Deutsche Pfandbriefbank | 1.18 | 13 % | 19.05.2022 | 9.08 |
Deutsche Post | 1.80 | 5.14 % | 06.05.2022 | 35.00 |
Deutsche Telekom | 0.64 | 3.39 % | 07.04.2022 | 18.88 |
Deutz AG | 0.15 | 3.91 % | 28.04.2022 | 3.84 |
Draegerwerk AG | 0.13 | 0.25 % | 06.05.2022 | 53.00 |
Dürr AG | 0.50 | 2.29 % | 13.05.2022 | 21.80 |
E.ON | 0.49 | 5.7 % | 12.05.2022 | 8.60 |
Erste Group Bank AG | 1.60 | 6.13 % | 18.05.2022 | 26.11 |
EVN AG | 0.49 | 2.31 % | 03.02.2022 | 21.20 |
Evonik | 1.17 | 5.7 % | 25.05.2022 | 20.54 |
Fielmann AG | 1.50 | 3.16 % | 14.07.2022 | 47.46 |
Flughafen Wien AG | 0.00 | 0 % | 27.05.2022 | 28.20 |
Fraport AG | 0.00 | 0 % | 24.05.2022 | 46.55 |
Freenet | 1.57 | 6.67 % | 05.05.2022 | 23.55 |
Fresenius Medical Care | 1.35 | 2.92 % | 12.05.2022 | 46.16 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.34 % | 13.05.2022 | 27.56 |
Fuchs Petrolub SE | 1.02 | 3.97 % | 03.05.2022 | 25.68 |
GEA Group AG | 0.90 | 2.77 % | 28.04.2022 | 32.49 |
GEBERIT | 10.40 | 2.18 % | 13.04.2022 | 477.00 |
Gerresheimer AG | 1.25 | 1.95 % | 08.06.2022 | 64.20 |
GIVAUDAN | 66.00 | 1.99 % | 24.03.2022 | 3310.00 |
Grand City Properties | 0.82 | 5.78 % | 29.06.2022 | 14.19 |
Grenke Leasing AG | 0.26 | 1.07 % | 25.05.2022 | 24.20 |
Hannover Rück SE | 5.75 | 4.38 % | 04.05.2022 | 131.35 |
Heidelberg Cement | 2.40 | 5.05 % | 12.05.2022 | 47.57 |
Hella | 0.77 | 1.19 % | 30.09.2022 | 64.95 |
Henkel | 1.85 | 3.17 % | 04.04.2022 | 58.45 |
Hochtief AG | 1.91 | 4.12 % | 27.03.2022 | 46.40 |
HOLCIM | 2.20 | 5.03 % | 04.05.2022 | 43.72 |
Hugo Boss AG | 0.70 | 1.44 % | 24.05.2022 | 48.70 |
Immofinanz AG | 0.00 | 0 % | 12.07.2022 | 14.62 |
INDUS | 1.05 | 4.59 % | 31.05.2022 | 22.90 |
Infineon | 0.27 | 1.12 % | 17.02.2022 | 24.06 |
Jungheinrich AG | 0.66 | 2.99 % | 10.05.2022 | 22.04 |
K+S | 0.20 | 0.88 % | 12.05.2022 | 22.82 |
KION GROUP AG | 1.50 | 3.87 % | 11.05.2022 | 38.76 |
Klöckner | 1.00 | 13.72 % | 01.06.2022 | 7.29 |
Knorr-Bremse | 1.85 | 3.31 % | 24.05.2022 | 55.94 |
Krones AG | 1.40 | 2 % | 31.05.2022 | 70.15 |
Lanxess | 1.05 | 2.96 % | 25.05.2022 | 35.50 |
LEG Immobilien AG | 4.07 | 4.97 % | 19.05.2022 | 81.96 |
Lenzing AG | 4.35 | 5.49 % | 26.04.2022 | 79.20 |
Linde | 4.68 | 1.66 % | 10.03.2022 | 282.10 |
Lonza Group | 3.00 | 0.59 % | 05.05.2022 | 512.80 |
Lufthansa | 0.00 | 0 % | 10.05.2022 | 6.28 |
Mayr-Melnhof Karton | 3.50 | 2.13 % | 27.04.2022 | 164.60 |
Merck KGaA | 1.85 | 1.19 % | 22.04.2022 | 156.10 |
Metro AG | 0.70 | 9.15 % | 11.02.2022 | 7.65 |
MLP AG | 0.30 | 5.31 % | 02.06.2022 | 5.65 |
MTU | 2.10 | 1.23 % | 05.05.2022 | 170.30 |
Munich Re | 11.00 | 5.07 % | 28.04.2022 | 217.00 |
Nemetschek | 0.39 | 0.67 % | 12.05.2022 | 58.30 |
NESTLE | 2.80 | 2.51 % | 07.04.2022 | 111.64 |
NORMA Group SE | 0.75 | 3.51 % | 27.05.2022 | 21.34 |
NOVARTIS | 3.10 | 3.85 % | 04.03.2022 | 80.60 |
OMV AG | 1.85 | 4.15 % | 03.06.2022 | 44.62 |
Partners Group | 25.50 | 2.85 % | 25.05.2022 | 895.00 |
Patrizia Immobilien AG | 0.32 | 2.02 % | 01.06.2022 | 15.81 |
Porsche SE | 2.56 | 3.95 % | 13.05.2022 | 64.80 |
ProSiebenSat.1 Media AG | 0.80 | 8.89 % | 05.05.2022 | 9.00 |
PUMA SE | 0.72 | 1.08 % | 11.05.2022 | 66.88 |
Raiffeisen Bank | 0.00 | 0 % | 31.03.2022 | 10.52 |
Rational AG | 10.00 | 1.83 % | 04.05.2022 | 545.50 |
Rheinmetall AG | 3.30 | 1.61 % | 10.05.2022 | 205.40 |
RICHEMONT | 2.00 | 1.96 % | 09.09.2022 | 102.15 |
Roche Holding AG | 8.20 | 2.57 % | 15.03.2022 | 318.80 |
RTL Group | 5.00 | 12.7 % | 27.04.2022 | 39.38 |
RWE | 0.90 | 2.33 % | 28.04.2022 | 38.62 |
S Immo | 0.65 | 2.88 % | 10.06.2022 | 22.60 |
Salzgitter AG | 0.75 | 3.07 % | 02.06.2022 | 24.40 |
SAP | 2.45 | 2.74 % | 18.05.2022 | 89.38 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.39 % | 25.03.2022 | 324.00 |
Schaeffler | 0.50 | 8.82 % | 21.04.2022 | 5.67 |
Schoeller-Bleckmann | 0.75 | 1.38 % | 28.04.2022 | 54.50 |
SGS REG | 80.00 | 3.63 % | 29.03.2022 | 2205.00 |
Siemens | 4.00 | 3.9 % | 10.02.2022 | 102.62 |
Siemens Healthineers | 0.85 | 1.82 % | 15.02.2022 | 46.83 |
SIKA AG | 2.05 | 0.9 % | 12.04.2022 | 227.30 |
Sixt | 3.70 | 3.56 % | 28.06.2022 | 104.00 |
Software | 0.76 | 2.44 % | 17.05.2022 | 31.12 |
Ströer | 2.25 | 5.32 % | 22.06.2022 | 42.30 |
SWISS Life | 25.00 | 5.3 % | 22.04.2022 | 472.00 |
SWISS RE | 5.90 | 7.85 % | 13.04.2022 | 75.12 |
SWISSCOM | 22.00 | 4.21 % | 30.03.2022 | 522.40 |
Symrise AG | 1.02 | 1 % | 03.05.2022 | 101.90 |
TAG Immobilien AG | 0.93 | 8.12 % | 13.05.2022 | 11.46 |
Talanx AG | 1.60 | 4.57 % | 05.05.2022 | 35.00 |
TeamViewer | 0.00 | 0 % | 17.05.2022 | 11.78 |
Telekom Austria AG | 0.23 | 3.56 % | 27.06.2022 | 6.46 |
THE SWATCH GROUP | 3.50 | 1.51 % | 24.05.2022 | 232.40 |
ThyssenKrupp | 0.00 | 0 % | 04.02.2022 | 5.95 |
UBS GROUP | 0.46 | 2.88 % | 06.04.2022 | 16.00 |
Uniper | 0.07 | 0.38 % | 18.05.2022 | 18.32 |
UNIQA Insurance | 0.18 | 2.65 % | 23.05.2022 | 6.78 |
United Internet | 0.50 | 1.82 % | 19.05.2022 | 27.41 |
Vantage Towers | 0.56 | 2.08 % | 28.07.2022 | 26.94 |
Varta AG | 2.48 | 2.95 % | 21.06.2022 | 84.00 |
Verbund AG | 1.05 | 1.11 % | 25.04.2022 | 94.55 |
Vienna Insurance | 0.75 | 3.39 % | 20.05.2022 | 22.10 |
Villeroy & Boch AG | 0.95 | 5.09 % | 01.04.2022 | 18.65 |
Voestalpine AG | 0.20 | 0.94 % | 06.07.2022 | 21.20 |
Volkswagen | 7.50 | 5.39 % | 12.05.2022 | 139.06 |
Vonovia | 1.66 | 5.37 % | 29.04.2022 | 30.93 |
Vossloh AG | 1.00 | 3.36 % | 18.05.2022 | 29.75 |
Wacker Chemie | 8.00 | 5.69 % | 20.05.2022 | 140.60 |
Wacker Neuson SE | 0.90 | 5.38 % | 03.06.2022 | 16.73 |
Wienerberger AG | 0.75 | 3.64 % | 03.05.2022 | 20.62 |
Xing AG | 6.36 | 1.84 % | 01.06.2022 | 346.00 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 22.00 | 5.26 % | 06.04.2022 | 418.00 |
Österreichische Post | 1.90 | 6.88 % | 21.04.2022 | 27.60 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag.
HV-Termine und Dividenden 2022