Weitere Dividendentitel 2023
Unternehmen Dividende Rendite* Termin HV Kurs €
1&1 0.05 0.31 % 16.05.2023 16.20
ADECCO 2.50 7.47 % 12.04.2023 33.46
Adesso 0.65 0.66 % 01.06.2023 98.70
ADTRAN 0.36 6.73 % 01.06.2023 5.35
ADTRAN Networks 0.00 0 % 24.05.2023 19.86
Air Liquide 2.95 1.89 % 03.05.2023 156.08
AIRBUS GROUP 1.80 1.34 % 19.04.2023 134.52
ALCON 0.00 0 % 05.05.2023 64.80
Alstom 0.25 0.76 % 11.07.2023 33.07
alstria office REIT-AG 0.53 14.13 % 01.12.2023 3.75
ArcelorMittal 0.41 1.69 % 02.05.2023 24.22
Aroundtown 0.00 0 % 28.06.2023 2.30
Atoss Software AG 1.83 0.86 % 28.04.2023 213.00
AUTO1 0.00 0 % 07.06.2023 6.02
AXA 1.70 6.2 % 25.10.2023 27.41
Bertrandt 0.85 1.89 % 22.02.2023 44.90
Brenntag AG 2.00 2.61 % 15.06.2023 76.66
BVB 0.00 0 % 27.11.2023 3.56
CANCOM 1.00 3.63 % 14.06.2023 27.58
Carl Zeiss Meditec 1.10 1.3 % 22.03.2023 84.92
Ceconomy 0.00 0 % 22.02.2023 2.18
CEWE 2.45 2.5 % 07.06.2023 98.00
Credit Suisse Group 0.05 6.1 % 04.04.2023 0.82
CTS Eventim 0.00 0 % 16.05.2023 62.50
Daimler Truck AG 1.30 4.42 % 21.06.2023 29.43
Dermapharm 1.05 2.56 % 14.06.2023 41.00
Deutsche Pfandbriefbank 0.95 16.02 % 25.05.2023 5.93
Deutsche Wohnen AG 0.04 0.18 % 15.06.2023 21.78
DO & CO 1.00 0.79 % 20.07.2023 126.60
Draegerwerk AG 0.13 0.25 % 05.05.2023 51.50
Evonik 1.17 6.7 % 31.05.2023 17.46
EVOTEC 0.00 0 % 20.06.2023 18.00
Gerresheimer AG 1.25 1.45 % 07.06.2023 86.40
Grand City Properties 0.82 8.87 % 28.06.2023 9.24
Hella 0.77 0.97 % 28.04.2023 79.30
HelloFresh 0.00 0 % 12.05.2023 14.14
Hochtief AG 4.00 3.96 % 26.04.2023 100.90
HOLCIM 2.50 3.96 % 04.05.2023 63.18
Hypoport 0.00 0 % 02.06.2023 137.00
IONOS 0.00 0 % 15.05.2023 14.06
Jenoptik 0.30 1.25 % 07.06.2023 24.06
Knorr-Bremse 1.85 3.28 % 05.05.2023 56.38
KWS Saat SE 0.90 1.75 % 13.12.2023 51.30
LEG Immobilien AG 0.00 0 % 17.05.2023 69.98
Lonza Group 3.00 0.88 % 05.05.2023 339.00
Nemetschek 0.39 0.49 % 23.05.2023 79.62
Porsche AG 1.00 1.19 % 28.06.2023 84.20
Porsche Automobil Holding SE 2.56 5.77 % 30.06.2023 44.38
Qiagen 0.00 0 % 22.06.2023 37.15
Rational AG 13.50 2.31 % 11.05.2023 584.50
S Immo 0.00 0 % 02.05.2023 12.94
SGL Carbon SE 0.00 0 % 09.05.2023 5.98
SGS REG 80.00 108.78 % 28.03.2023 73.54
Sixt 6.11 6.66 % 23.05.2023 91.75
Software AG 0.05 0.16 % 17.05.2023 31.94
Ströer 2.25 4.26 % 05.07.2023 52.80
Symrise AG 1.05 1.03 % 10.05.2023 101.75
TeamViewer 0.00 0 % 24.05.2023 13.30
Telefónica Deutschland 0.18 7.66 % 17.05.2023 2.35
UBS GROUP 0.50 2.16 % 05.04.2023 23.20
Uniper 0.00 0 % 20.06.2023 3.99
United Internet 0.50 2.47 % 17.05.2023 20.28
Villeroy & Boch AG 1.20 6.67 % 21.04.2023 18.00
Vonovia 0.85 3.35 % 17.05.2023 25.34
Vossloh AG 1.00 2.5 % 24.05.2023 40.00
Wacker Chemie 12.00 10.68 % 17.05.2023 112.35
Zalando SE 0.00 0 % 24.05.2023 21.35
ZEAL Network 3.60 10.81 % 09.05.2023 33.30

* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag.

HV-Termine und Dividenden 2023