Weitere Dividendentitel 2023
Unternehmen Dividende Rendite* Termin HV Kurs €
ABB 0.80 2.7 % 23.03.2023 29.67
ADECCO 2.50 7.47 % 12.04.2023 33.46
Adidas 0.70 0.5 % 11.05.2023 141.04
AIRBUS GROUP 1.80 1.54 % 19.04.2023 116.68
AIXTRON 0.31 1.1 % 17.05.2023 28.16
Allianz 11.40 5.7 % 04.05.2023 200.05
Andritz AG 2.10 3.54 % 29.03.2023 59.40
AT & S 0.25 0.87 % 06.07.2023 28.90
Aurubis AG 1.30 1.59 % 16.02.2023 81.70
BASF 3.40 7.57 % 27.04.2023 44.92
Bawag Group 3.70 8.12 % 31.03.2023 45.58
Bayer 2.40 4.3 % 28.04.2023 55.81
BayWa AG 1.10 2.7 % 06.06.2023 40.80
Bechtle 0.65 1.61 % 25.05.2023 40.44
Befesa 1.17 2.61 % 15.06.2023 44.78
Beiersdorf 0.70 0.62 % 13.04.2023 112.95
Bertrandt 0.85 1.82 % 22.02.2023 46.60
Bilfinger SE 1.30 3.41 % 20.04.2023 38.10
BMW 8.50 8.96 % 11.05.2023 94.85
Brenntag AG 2.00 3.02 % 15.06.2023 66.14
CA Immo 0.90 3.54 % 04.05.2023 25.40
Carl Zeiss Meditec 1.10 0.8 % 22.03.2023 138.15
CEWE 2.45 2.67 % 07.06.2023 91.70
Commerzbank 0.20 2.18 % 31.05.2023 9.19
Continental 1.50 2.33 % 27.04.2023 64.48
Covestro 0.00 0 % 19.04.2023 36.85
Credit Suisse Group 0.05 2.69 % 04.04.2023 1.86
CTS Eventim 0.00 0 % 16.05.2023 58.00
Daimler Truck 1.30 4.31 % 21.06.2023 30.16
Delivery Hero 0.00 0 % 14.06.2023 30.72
Deutsche Bank 0.30 3.22 % 17.05.2023 9.33
Deutsche Börse 3.60 2.12 % 16.05.2023 169.85
Deutsche Pfandbriefbank 0.95 10.72 % 25.05.2023 8.86
Deutsche Post 1.85 4.56 % 04.05.2023 40.53
Deutsche Telekom 0.70 3.26 % 05.04.2023 21.48
Draegerwerk AG 0.13 0.33 % 05.05.2023 39.60
Dürr AG 0.50 1.61 % 12.05.2023 31.02
E.ON 0.49 4.63 % 17.05.2023 10.58
Erste Group Bank AG 1.90 6.37 % 12.05.2023 29.81
EVN AG 0.52 2.52 % 02.02.2023 20.60
Evonik 1.17 6.32 % 31.05.2023 18.50
Fielmann AG 0.75 1.95 % 13.07.2023 38.56
Flughafen Wien AG 0.77 2.73 % 05.06.2023 28.20
Fraport AG 0.00 0 % 23.05.2023 45.23
Freenet 1.57 6.79 % 17.05.2023 23.13
Fresenius Medical Care 1.12 3.03 % 16.05.2023 36.99
Fresenius SE & Co 0.92 3.88 % 17.05.2023 23.69
Fuchs Petrolub SE 1.06 2.81 % 03.05.2023 37.76
GEA Group AG 0.95 2.27 % 27.04.2023 41.84
GEBERIT 10.40 2.08 % 19.04.2023 499.30
Gerresheimer AG 1.25 1.44 % 07.06.2023 86.95
GIVAUDAN 66.00 2.26 % 23.03.2023 2915.00
Hannover Rück SE 6.00 3.69 % 03.05.2023 162.65
Heidelberg Materials 2.40 4.01 % 11.05.2023 59.90
Hella 0.77 1.02 % 28.04.2023 75.65
HelloFresh 0.00 0 % 12.05.2023 15.93
Henkel 1.85 2.95 % 24.04.2023 62.80
Hochtief AG 4.00 5.67 % 26.04.2023 70.50
HOLCIM 2.50 4.47 % 04.05.2023 55.98
Hugo Boss AG 1.00 1.77 % 09.05.2023 56.42
Immofinanz AG 0.00 0 % 26.06.2023 11.60
Infineon 0.27 0.78 % 16.02.2023 34.47
Jungheinrich AG 0.68 2.18 % 11.05.2023 31.14
K+S 0.20 1.03 % 10.05.2023 19.49
KION GROUP AG 0.19 0.66 % 17.05.2023 28.88
Klöckner 0.40 4 % 17.05.2023 10.00
Knorr-Bremse 1.85 3.22 % 05.05.2023 57.44
Lanxess 1.05 3.02 % 24.05.2023 34.73
LEG Immobilien AG 0.00 0 % 17.05.2023 54.04
Lenzing AG 4.35 6.7 % 19.04.2023 64.90
Lonza Group 3.00 0.56 % 05.05.2023 533.60
Lufthansa 0.00 0 % 09.05.2023 9.51
Mayr-Melnhof Karton 4.20 2.82 % 26.04.2023 149.00
Mercedes-Benz 5.20 8.09 % 03.05.2023 64.26
Merck KGaA 2.20 1.34 % 28.04.2023 164.35
MTU 3.20 1.46 % 11.05.2023 219.50
Munich Re 11.60 3.87 % 05.05.2023 299.80
Nemetschek 0.39 0.71 % 23.05.2023 54.60
NESTLE 2.95 2.7 % 20.04.2023 109.34
NOVARTIS 3.20 4.2 % 07.03.2023 76.24
OMV AG 5.05 12.71 % 31.05.2023 39.73
Porsche AG 1.00 0.87 % 28.06.2023 114.60
Porsche Automobil 2.56 5.01 % 30.06.2023 51.10
ProSiebenSat.1 Media AG 0.80 9.13 % 02.05.2023 8.76
PUMA SE 0.82 1.61 % 24.05.2023 50.78
Qiagen 0.00 0 % 00.06.2023 43.42
Raiffeisen Bank 0.80 5.73 % 30.03.2023 13.96
Rheinmetall AG 4.30 1.81 % 09.05.2023 237.10
RICHEMONT 2.00 1.46 % 00.09.2023 136.60
RWE 0.90 2.38 % 04.05.2023 37.85
S Immo 0.65 4.95 % 02.05.2023 13.14
SAP 2.05 1.84 % 11.05.2023 111.58
Sartorius AG 1.25 0.4 % 29.03.2023 311.50
Schaeffler 0.45 7.21 % 20.04.2023 6.24
Schoeller-Bleckmann 2.00 3.2 % 27.04.2023 62.50
Scout24 0.82 1.58 % 22.06.2023 52.06
SGS REG 80.00 3.81 % 28.03.2023 2098.00
Siemens 4.25 3.09 % 09.02.2023 137.36
Siemens Energy 0.10 0.55 % 07.02.2023 18.33
Siemens Healthineers 0.95 1.86 % 15.02.2023 51.04
SIKA AG 3.20 1.26 % 28.03.2023 254.30
Software AG 0.05 0.25 % 17.05.2023 20.30
SWISS Life 30.00 5.62 % 28.04.2023 534.20
SWISS RE 6.40 7.28 % 12.04.2023 87.96
SWISSCOM 22.00 3.78 % 28.03.2023 581.80
Symrise AG 1.05 1.09 % 10.05.2023 96.52
TAG Immobilien AG 0.93 14.98 % 16.05.2023 6.21
Talanx AG 2.00 4.96 % 04.05.2023 40.32
TeamViewer 0.00 0 % 24.05.2023 14.93
Telefónica Deutschland 0.18 6.27 % 17.05.2023 2.87
ThyssenKrupp 0.15 2.4 % 03.02.2023 6.26
UBS GROUP 0.50 2.92 % 05.04.2023 17.11
UNIQA Insurance 0.18 2.36 % 06.06.2023 7.62
United Internet 0.50 2.89 % 17.05.2023 17.32
Verbund AG 3.60 4.79 % 25.04.2023 75.15
Vienna Insurance 0.75 3.15 % 26.05.2023 23.80
Villeroy & Boch AG 1.20 5.8 % 21.04.2023 20.70
Voestalpine AG 0.20 0.64 % 05.07.2023 31.30
Volkswagen 8.70 7.22 % 10.05.2023 120.44
Vonovia 0.85 4.52 % 17.05.2023 18.80
Wacker Chemie 12.00 8.39 % 17.05.2023 142.95
Wienerberger AG 0.90 3.4 % 05.05.2023 26.44
Zalando SE 0.00 0 % 24.05.2023 34.13
ZURICH INSURANCE GROUP 24.00 5.98 % 06.04.2023 401.50
Österreichische Post 1.90 5.71 % 20.04.2023 33.30

* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag.

HV-Termine und Dividenden 2023