Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch | 0.05 | 0.21 % | 26.05.2021 | 23.46 |
Aareal Bank AG | 1.50 | 6.47 % | 18.05.2021 | 23.18 |
ABB | 0.80 | 2.69 % | 25.03.2021 | 29.73 |
Adidas | 3.00 | 1.11 % | 12.05.2021 | 269.10 |
AIRBUS GROUP | 0.00 | 0 % | 16.04.2021 | 102.76 |
AIXTRON | 0.00 | 0 % | 19.05.2021 | 17.93 |
ALCON | 0.00 | 0 % | 28.04.2021 | 67.44 |
Allianz | 9.60 | 4.45 % | 05.05.2021 | 215.55 |
Alstria Office Reit-AG | 0.52 | 3.58 % | 06.05.2021 | 14.52 |
Andritz AG | 0.50 | 1.26 % | 24.03.2021 | 39.66 |
AT & S | 0.25 | 1.6 % | 28.06.2021 | 15.66 |
Aurubis AG | 1.30 | 1.84 % | 11.02.2021 | 70.80 |
AXA | 1.43 | 6.82 % | 29.04.2021 | 20.97 |
BASF | 3.40 | 4.79 % | 29.04.2021 | 70.97 |
Bawag Group | 0.00 | 0 % | 29.03.2021 | 36.56 |
Bayer | 2.00 | 3.69 % | 27.04.2021 | 54.14 |
BayWa AG | 1.00 | 2.57 % | 11.05.2021 | 38.90 |
Bechtle | 1.35 | 0.8 % | 15.06.2021 | 168.45 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.77 % | 01.04.2021 | 90.88 |
Bertrandt | 1.60 | 3.54 % | 26.02.2021 | 45.15 |
Bilfinger SE | 1.88 | 6.73 % | 15.04.2021 | 27.94 |
BMW | 1.90 | 2.2 % | 12.05.2021 | 86.18 |
Brenntag AG | 1.25 | 1.65 % | 10.06.2021 | 75.74 |
CA Immo | 0.90 | 2.52 % | 06.05.2021 | 35.75 |
CANCOM | 0.75 | 1.5 % | 29.06.2021 | 49.87 |
Carl Zeiss Meditec | 0.50 | 0.34 % | 27.5.2021 | 145.05 |
CEWE | 2.30 | 1.77 % | 09.06.2021 | 129.80 |
Commerzbank | 0.00 | 0 % | 05.05.2021 | 4.85 |
CompuGroup Medical | 0.50 | 0.67 % | 19.05.2021 | 74.95 |
Continental | 0.00 | 0 % | 29.04.2021 | 111.96 |
Covestro | 1.30 | 2.37 % | 16.04.2021 | 54.82 |
Credit Suisse Group | 0.29 | 3.08 % | 30.04.2021 | 9.43 |
CTS Eventim | 0.00 | 0 % | 07.05.2021 | 51.78 |
Daimler | 1.35 | 1.83 % | 31.03.2021 | 73.69 |
Delivery Hero | 0.00 | 0 % | 16.06.2021 | 128.75 |
Deutsche Bank | 0.00 | 0 % | 27.05.2021 | 9.97 |
Deutsche Beteiligungs AG | 1.00 | 3.03 % | 25.02.2021 | 33.05 |
Deutsche Börse | 3.00 | 2.04 % | 19.05.2021 | 147.35 |
Deutsche EuroShop AG | 0.00 | 0 % | 18.06.2021 | 17.82 |
Deutsche Post | 1.25 | 2.61 % | 06.05.2021 | 47.94 |
Deutsche Telekom | 0.60 | 3.74 % | 01.04.2021 | 16.05 |
Deutsche Wohnen AG | 0.90 | 1.96 % | 01.06.2021 | 45.88 |
Draegerwerk AG | 0.13 | 0.25 % | 07.05.2021 | 53.00 |
Dürr AG | 0.30 | 0.83 % | 07.05.2021 | 36.26 |
E.ON | 0.43 | 4.28 % | 19.05.2021 | 10.05 |
ElringKlinger AG | 0.00 | 0 % | 18.05.2021 | 13.50 |
Erste Group Bank AG | 0.75 | 2.97 % | 19.05.2021 | 25.22 |
Evonik | 1.15 | 3.85 % | 02.06.2021 | 29.89 |
EVOTEC | 0.00 | 0 % | 15.06.2021 | 34.34 |
FACC | 3.20 | 1.8 % | 28.04.2021 | 177.50 |
Fielmann AG | 1.95 | 2.88 % | 08.07.2021 | 67.75 |
Flughafen Wien AG | 0.89 | 3.16 % | 24.08.2021 | 28.20 |
Fraport AG | 0.00 | 0 % | 01.06.2021 | 49.63 |
Freenet | 1.65 | 8.28 % | 18.06.2021 | 19.93 |
Fresenius Medical Care | 1.34 | 2.09 % | 20.05.2021 | 64.04 |
Fresenius SE & Co | 0.88 | 2.3 % | 21.05.2021 | 38.26 |
Fuchs Petrolub SE | 0.97 | 2.22 % | 04.05.2021 | 43.62 |
GEA Group AG | 0.85 | 2.42 % | 30.04.2021 | 35.15 |
GEBERIT | 10.40 | 1.71 % | 14.04.2021 | 608.00 |
Gerresheimer AG | 1.25 | 1.41 % | 09.06.2021 | 88.40 |
Hannover Rück SE | 4.50 | 2.94 % | 05.05.2021 | 153.25 |
Heidelberg Cement | 2.20 | 2.83 % | 06.05.2021 | 77.66 |
Hella | 0.77 | 1.73 % | 30.09.2021 | 44.59 |
Henkel | 1.83 | 1.93 % | 16.04.2021 | 94.76 |
Hochtief AG | 3.93 | 5.22 % | 06.05.2021 | 75.30 |
Hugo Boss AG | 0.04 | 0.11 % | 11.05.2021 | 36.02 |
Immofinanz AG | 0.00 | 0 % | 21.06.2021 | 16.78 |
Infineon | 0.27 | 0.81 % | 25.02.2021 | 33.24 |
JULIUS BAER | 1.75 | 3.06 % | 14.04.2021 | 57.26 |
Jungheinrich AG | 0.48 | 1.18 % | 11.05.2021 | 40.74 |
K+S | 0.00 | 0 % | 12.05.2021 | 8.31 |
KION GROUP AG | 0.41 | 0.5 % | 11.05.2021 | 81.98 |
Krones AG | 0.75 | 1.09 % | 17.05.2021 | 68.60 |
LAFARGEHOLCIM | 2.00 | 3.53 % | 04.05.2021 | 56.60 |
Lanxess | 1.00 | 1.65 % | 19.05.2021 | 60.46 |
Lenzing AG | 0.00 | 0 % | 14.04.2021 | 41.50 |
Leoni AG | 0.00 | 0 % | 19.05.2021 | 10.80 |
Lonza Group | 2.55 | 0.46 % | 06.05.2021 | 550.40 |
Lufthansa | 0.00 | 0 % | 04.05.2021 | 10.09 |
Merck KGaA | 1.40 | 0.96 % | 23.04.2021 | 145.75 |
Metro AG | 0.70 | 7.96 % | 19.02.2021 | 8.79 |
MTU | 1.25 | 0.65 % | 21.04.2021 | 192.25 |
Munich Re | 9.80 | 3.86 % | 28.04.2021 | 254.15 |
NESTLE | 2.75 | 2.6 % | 15.04.2021 | 105.96 |
NORMA Group SE | 1.10 | 2.57 % | 20.05.2021 | 42.84 |
NOVARTIS | 3.00 | 3.73 % | 02.03.2021 | 80.35 |
OMV AG | 1.85 | 5.23 % | 02.06.2021 | 35.40 |
OSRAM Licht AG | 0.00 | 0 % | 23.02.2021 | 52.10 |
Partners Group | 25.50 | 1.98 % | 12.05.2021 | 1290.00 |
Patrizia Immobilien AG | 0.30 | 1.91 % | 23.06.2021 | 15.74 |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 0.90 | 9.61 % | 12.05.2021 | 9.37 |
ProSiebenSat.1 Media AG | 0.00 | 0 % | 01.06.2021 | 17.92 |
PUMA SE | 0.16 | 0.18 % | 05.05.2021 | 89.00 |
Raiffeisen Bank | 0.93 | 5.5 % | 22.04.2021 | 16.90 |
Rational AG | 11.00 | 1.65 % | 12.05.2021 | 668.20 |
Rheinmetall AG | 2.40 | 2.73 % | 11.05.2021 | 87.76 |
RICHEMONT | 2.00 | 2.15 % | 08.09.2021 | 92.82 |
Roche Holding AG | 8.20 | 2.66 % | 16.03.2021 | 308.05 |
RTL Group | 3.00 | 6.13 % | 28.04.2021 | 48.92 |
RWE | 0.85 | 2.57 % | 28.04.2021 | 33.06 |
S Immo | 0.70 | 3.92 % | 30.04.2021 | 17.84 |
Salzgitter AG | 0.00 | 0 % | 19.05.2021 | 26.18 |
SAP | 1.85 | 1.6 % | 12.05.2021 | 115.34 |
Schaeffler | 0.45 | 5.73 % | 23.04.2021 | 7.85 |
Schoeller-Bleckmann | 0.00 | 0 % | 29.04.2021 | 32.35 |
SGS REG | 80.00 | 2.93 % | 23.03.2021 | 2730.00 |
Siemens | 3.50 | 2.5 % | 03.02.2021 | 140.28 |
SIKA AG | 2.05 | 0.02 % | 20.04.2021 | 8480.00 |
Steinhoff International | 0.00 | 0 % | 30.04.2021 | 0.12 |
SWISS Life | 21.00 | 4.5 % | 23.04.2021 | 467.00 |
SWISS RE | 5.90 | 7.02 % | 16.04.2021 | 84.00 |
SWISSCOM | 22.00 | 4.57 % | 31.03.2021 | 481.50 |
Südzucker AG | 0.20 | 1.49 % | 15.07.2021 | 13.42 |
Symrise AG | 0.95 | 0.87 % | 05.05.2021 | 109.40 |
TAG Immobilien AG | 0.88 | 3.34 % | 11.05.2021 | 26.34 |
Talanx AG | 1.50 | 4.21 % | 06.05.2021 | 35.62 |
Telekom Austria AG | 0.23 | 3.62 % | 31.05.2021 | 6.36 |
THE SWATCH GROUP | 3.50 | 1.26 % | 11.05.2021 | 278.50 |
ThyssenKrupp | 0.00 | 0 % | 05.02.2021 | 10.58 |
UBS GROUP | 0.70 | 4.92 % | 08.04.2021 | 14.22 |
Uniper | 1.15 | 3.81 % | 19.05.2021 | 30.16 |
UNIQA Insurance | 0.18 | 2.77 % | 31.05.2021 | 6.49 |
United Internet | 0.85 | 2.5 % | 27.05.2021 | 34.04 |
Varta AG | 2.50 | 2.1 % | 17.06.2021 | 118.90 |
Verbund AG | 0.75 | 1.16 % | 20.04.2021 | 64.70 |
Vienna Insurance | 1.15 | 5.6 % | 21.05.2021 | 20.55 |
Voestalpine AG | 0.20 | 0.56 % | 07.07.2021 | 36.00 |
Vonovia | 1.57 | 2.74 % | 12.05.2021 | 57.24 |
Vossloh AG | 1.00 | 2.49 % | 19.05.2021 | 40.10 |
Wacker Chemie | 2.00 | 1.57 % | 12.05.2021 | 127.30 |
Wienerberger AG | 0.60 | 2.08 % | 04.05.2021 | 28.84 |
Xing AG | 2.59 | 0.75 % | 19.05.2021 | 346.00 |
Zumtobel AG | 0.10 | 1.66 % | 30.07.2021 | 6.02 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 20.00 | 5.29 % | 07.04.2021 | 377.80 |
Österreichische Post | 2.08 | 6.27 % | 15.04.2021 | 33.15 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag.
HV-Termine und Dividenden 2021