MDAX Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON | 0.11 | 0.43 % | 25.05.2022 | 25.59 |
alstria office REIT-AG | 0.53 | 3.96 % | 05.05.2022 | 13.40 |
Aroundtown | 0.23 | 5.16 % | 29.06.2022 | 4.46 |
Aurubis AG | 1.30 | 1.49 % | 17.02.2022 | 87.02 |
AUTO1 | 0.00 | 0 % | 09.06.2022 | 9.60 |
Bechtle | 0.55 | 1.37 % | 02.06.2022 | 40.22 |
Befesa | 1.17 | 2.03 % | 16.06.2022 | 57.70 |
CANCOM | 1.00 | 2.82 % | 28.06.2022 | 35.50 |
Carl Zeiss Meditec | 0.90 | 0.75 % | 30.03.2022 | 119.40 |
Commerzbank | 0.00 | 0 % | 11.05.2022 | 7.66 |
CompuGroup Medical | 0.50 | 1 % | 19.05.2022 | 50.20 |
CTS Eventim AG | 0.00 | 0 % | 12.05.2022 | 61.10 |
Deutsche Wohnen AG | 0.90 | 3.56 % | 01.06.2021 | 25.27 |
Dürr AG | 0.50 | 2.01 % | 13.05.2022 | 24.82 |
Evonik Industries AG | 1.17 | 4.65 % | 25.05.2022 | 25.16 |
EVOTEC | 0.00 | 0 % | 15.06.2021 | 24.70 |
Fraport AG | 0.00 | 0 % | 24.05.2022 | 49.19 |
Freenet | 1.57 | 6.68 % | 05.05.2022 | 23.51 |
Fuchs Petrolub SE | 1.02 | 3.81 % | 03.05.2022 | 26.76 |
GEA Group AG | 0.90 | 2.48 % | 28.04.2022 | 36.33 |
Gerresheimer AG | 1.25 | 1.83 % | 08.06.2022 | 68.45 |
Grand City Properties | 0.82 | 5.08 % | 29.06.2022 | 16.13 |
Hannover Rück SE | 5.75 | 4.14 % | 04.05.2022 | 138.75 |
Hella | 0.77 | 1.2 % | 30.09.2022 | 64.15 |
Hugo Boss AG | 0.70 | 1.48 % | 24.05.2022 | 47.30 |
Hypoport | 0.00 | 0 % | 21.05.2021 | 249.00 |
Jungheinrich AG | 0.66 | 2.92 % | 10.05.2022 | 22.60 |
K+S | 0.20 | 0.72 % | 12.05.2022 | 27.76 |
KION GROUP AG | 1.50 | 3.49 % | 11.05.2022 | 43.01 |
Knorr-Bremse | 1.85 | 2.91 % | 24.05.2022 | 63.64 |
Lanxess | 1.05 | 2.9 % | 25.05.2022 | 36.21 |
LEG Immobilien AG | 4.07 | 4.24 % | 19.05.2022 | 95.90 |
Lufthansa | 0.00 | 0 % | 10.05.2022 | 6.50 |
Nemetschek | 0.39 | 0.61 % | 12.05.2022 | 63.70 |
ProSiebenSat.1 Media AG | 0.80 | 8.32 % | 05.05.2022 | 9.61 |
Rational AG | 10.00 | 1.87 % | 04.05.2022 | 535.00 |
Rheinmetall AG | 3.30 | 1.72 % | 10.05.2022 | 192.40 |
Schaeffler | 0.50 | 8.94 % | 21.04.2022 | 5.59 |
Scout24 | 0.82 | 1.46 % | 08.07.2021 | 56.00 |
Software AG | 0.76 | 2.53 % | 17.05.2022 | 30.02 |
Ströer | 2.25 | 4.44 % | 22.06.2022 | 50.70 |
TAG Immobilien AG | 0.93 | 5.78 % | 13.05.2022 | 16.09 |
Talanx AG | 1.60 | 4.2 % | 05.05.2022 | 38.08 |
TeamViewer | 0.00 | 0 % | 17.05.2022 | 12.28 |
Telefónica Deutschland | 0.00 | 0 % | halbjahr | 2.86 |
ThyssenKrupp | 0.00 | 0 % | 04.02.2022 | 8.22 |
Uniper | 0.07 | 0.29 % | 18.05.2022 | 23.84 |
United Internet | 0.50 | 1.69 % | 19.05.2022 | 29.65 |
Vantage Towers | 0.56 | 1.94 % | 28.07.2022 | 28.80 |
Varta | 2.48 | 3.21 % | 21.06.2022 | 77.34 |
Wacker Chemie AG | 8.00 | 5.01 % | 20.05.2022 | 159.80 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag