MDAX Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
CANCOM | 0.50 | 0.93 % | 29.06.2021 | 53.80 |
AIXTRON | 0.00 | 0 % | 19.05.2021 | 19.50 |
Bechtle | 1.20 | 0.76 % | 15.06.2021 | 157.10 |
Aareal Bank AG | 1.50 | 6.84 % | 18.05.2021 | 21.94 |
AIRBUS GROUP | 0.00 | 0 % | 16.04.2021 | 98.90 |
Aurubis AG | 1.30 | 1.78 % | 11.02.2021 | 72.86 |
Brenntag AG | 1.25 | 1.94 % | 10.06.2021 | 64.40 |
Commerzbank | 0.00 | 0 % | 05.05.2021 | 5.60 |
CTS Eventim AG | 0.00 | 0 % | 07.05.2021 | 56.45 |
Dürr AG | 0.80 | 2.37 % | 07.05.2021 | 33.72 |
Evonik Industries AG | 1.15 | 4.11 % | 02.06.2021 | 27.96 |
Fraport AG | 0.00 | 0 % | 01.06.2021 | 53.30 |
Fuchs Petrolub SE | 0.97 | 2.11 % | 04.05.2021 | 45.96 |
GEA Group AG | 0.85 | 2.92 % | 30.04.2021 | 29.14 |
Gerresheimer AG | 1.25 | 1.47 % | 09.06.2021 | 85.10 |
Hannover Rück SE | 5.50 | 3.82 % | 05.05.2021 | 144.00 |
Hella | 0.77 | 1.57 % | 30.09.2021 | 49.02 |
Hochtief AG | 3.93 | 5.04 % | 06.05.2021 | 77.95 |
Hugo Boss AG | 0.00 | 0 % | 11.05.2021 | 31.72 |
KION GROUP AG | 1.30 | 1.82 % | 11.05.2021 | 71.50 |
K+S | 0.15 | 1.62 % | 12.05.2021 | 9.25 |
Lanxess | 0.95 | 1.55 % | 19.05.2021 | 61.24 |
LEG Immobilien AG | 3.60 | 3.16 % | 20.05.2020 | 114.00 |
Lufthansa | 0.00 | 0 % | 04.05.2021 | 12.07 |
Carl Zeiss Meditec | 0.50 | 0.4 % | 27.5.2021 | 125.70 |
CompuGroup Medical | 0.50 | 0.7 % | 19.05.2021 | 71.55 |
EVOTEC | 0.00 | 0 % | 15.06.2021 | 32.29 |
Freenet | 1.65 | 9.16 % | 18.06.2021 | 18.02 |
Metro AG | 0.70 | 7.56 % | 19.02.2021 | 9.26 |
OSRAM Licht AG | 0.00 | 0 % | 23.02.2021 | 51.24 |
ProSiebenSat.1 Media AG | 0.00 | 0 % | 01.06.2021 | 17.12 |
Rational AG | 11.00 | 1.54 % | 12.05.2021 | 715.00 |
Rheinmetall AG | 2.40 | 2.84 % | 11.05.2021 | 84.36 |
RTL Group | 4.00 | 8.47 % | 28.04.2021 | 47.24 |
Stada-Arzneimittel AG | 0.72 | 0.89 % | 29.05.2019 | 80.76 |
Symrise AG | 0.95 | 0.97 % | 05.05.2021 | 97.68 |
TAG Immobilien AG | 0.82 | 3.47 % | 11.05.2021 | 23.60 |
ThyssenKrupp | 0.00 | 0 % | 05.02.2021 | 11.37 |
Wacker Chemie AG | 0.50 | 0.45 % | 12.05.2021 | 110.00 |
Alstria Office Reit-AG | 0.52 | 3.77 % | 06.05.2021 | 13.78 |
Deutsche Pfandbriefbank | 0.90 | 9.91 % | 12.05.2021 | 9.08 |
Grenke Leasing AG | 0.80 | 2.7 % | 14.05.2019 | 29.60 |
PUMA SE | 0.16 | 0.18 % | 05.05.2021 | 88.74 |
Schaeffler | 0.45 | 6.58 % | 23.04.2021 | 6.84 |
TELEFONICA | 0.75 | 26.98 % | halbjahr | 2.78 |
Uniper | 1.15 | 3.9 % | 19.05.2021 | 29.50 |
United Internet | 0.85 | 2.3 % | 27.05.2021 | 36.97 |
Varta AG | 2.50 | 2.16 % | 17.06.2021 | 115.80 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 22.05.2019 | 85.02 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag