MDAX Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON | 0.31 | 0.92 % | 17.05.2023 | 33.72 |
alstria office REIT-AG | 0.53 | 12.74 % | 10.06.2022 | 4.16 |
Aroundtown | 0.00 | 0 % | 28.06.2023 | 1.28 |
Aurubis AG | 1.30 | 1.9 % | 16.02.2023 | 68.48 |
Bechtle | 0.65 | 1.47 % | 25.05.2023 | 44.13 |
Befesa | 1.17 | 3.33 % | 15.06.2023 | 35.12 |
Carl Zeiss Meditec | 1.10 | 1.38 % | 22.03.2023 | 79.90 |
CTS Eventim AG | 0.00 | 0 % | 16.05.2023 | 53.55 |
Delivery Hero | 0.00 | 0 % | 14.06.2023 | 29.79 |
Dürr AG | 0.50 | 1.96 % | 12.05.2023 | 25.48 |
Evonik Industries AG | 1.17 | 6.54 % | 31.05.2023 | 17.90 |
EVOTEC | 0.00 | 0 % | 22.06.2022 | 21.56 |
Fraport AG | 0.00 | 0 % | 23.05.2023 | 52.34 |
Freenet | 1.57 | 6.93 % | 17.05.2023 | 22.66 |
Fuchs Petrolub SE | 1.06 | 3.04 % | 03.05.2023 | 34.88 |
GEA Group AG | 0.95 | 2.71 % | 27.04.2023 | 35.12 |
Gerresheimer AG | 1.25 | 1.19 % | 07.06.2023 | 104.90 |
Hella | 0.77 | 1.16 % | 28.04.2023 | 66.10 |
HelloFresh | 0.00 | 0 % | 12.05.2023 | 23.37 |
Hugo Boss AG | 1.00 | 1.55 % | 09.05.2023 | 64.36 |
Jenoptik | 0.30 | 0.98 % | 07.06.2023 | 30.52 |
Jungheinrich AG | 0.68 | 2.39 % | 11.05.2023 | 28.48 |
K+S | 1.00 | 5.68 % | 10.05.2023 | 17.61 |
KION GROUP AG | 0.19 | 0.53 % | 17.05.2023 | 35.58 |
Knorr-Bremse | 1.85 | 2.82 % | 05.05.2023 | 65.54 |
Lanxess | 1.05 | 4.21 % | 24.05.2023 | 24.92 |
LEG Immobilien AG | 0.00 | 0 % | 17.05.2023 | 69.34 |
Lufthansa | 0.00 | 0 % | 09.05.2023 | 8.07 |
Nemetschek | 0.39 | 0.6 % | 23.05.2023 | 65.04 |
ProSiebenSat.1 Media AG | 0.05 | 0.73 % | 30.06.2023 | 6.84 |
PUMA SE | 0.82 | 1.39 % | 24.05.2023 | 59.02 |
Rational AG | 13.50 | 2.31 % | 11.05.2023 | 583.50 |
Rheinmetall AG | 4.30 | 1.71 % | 09.05.2023 | 250.90 |
Schaeffler | 0.45 | 8.43 % | 20.04.2023 | 5.34 |
Scout24 | 1.00 | 1.74 % | 22.06.2023 | 57.46 |
Software AG | 0.05 | 0.16 % | 17.05.2023 | 31.50 |
Ströer | 2.25 | 5.29 % | 05.07.2023 | 42.52 |
TAG Immobilien AG | 0.93 | 8.45 % | 16.05.2023 | 11.01 |
Talanx AG | 2.00 | 3.37 % | 04.05.2023 | 59.30 |
TeamViewer | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 14.76 |
Telefónica Deutschland | 0.18 | 10.11 % | 17.05.2023 | 1.78 |
ThyssenKrupp | 0.15 | 2.19 % | 03.02.2023 | 6.84 |
United Internet | 0.50 | 2.52 % | 17.05.2023 | 19.85 |
Vantage Towers | 0.56 | 1.72 % | 28.07.2022 | 32.50 |
Wacker Chemie AG | 12.00 | 8.94 % | 17.05.2023 | 134.20 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag