MDAX Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON | 0.11 | 0.39 % | 17.05.2023 | 28.03 |
alstria office REIT-AG | 0.53 | 6.85 % | 10.06.2022 | 7.74 |
Aroundtown | 0.23 | 7.93 % | 29.06.2022 | 2.90 |
Aurubis AG | 1.30 | 1.28 % | 16.02.2023 | 101.40 |
Bechtle | 0.55 | 1.33 % | 25.05.2023 | 41.46 |
Befesa | 1.17 | 2.22 % | 15.06.2023 | 52.75 |
Carl Zeiss Meditec | 1.10 | 0.79 % | 22.03.2023 | 140.00 |
Commerzbank | 0.00 | 0 % | 31.05.2023 | 10.07 |
CTS Eventim AG | 0.00 | 0 % | 16.05.2023 | 65.00 |
Delivery Hero | 0.00 | 0 % | 14.06.2023 | 57.68 |
Dürr AG | 0.50 | 1.43 % | 12.05.2023 | 34.86 |
Evonik Industries AG | 1.17 | 5.5 % | 31.05.2023 | 21.26 |
EVOTEC | 0.00 | 0 % | 22.06.2022 | 19.37 |
Fraport AG | 0.00 | 0 % | 23.05.2023 | 53.38 |
Freenet | 1.57 | 7.01 % | 17.05.2023 | 22.39 |
Fuchs Petrolub SE | 1.02 | 2.78 % | 03.05.2023 | 36.72 |
GEA Group AG | 0.90 | 2.12 % | 27.04.2022 | 42.51 |
Gerresheimer AG | 1.25 | 1.74 % | 07.06.2023 | 71.90 |
Hella | 0.77 | 0.97 % | 28.04.2023 | 79.10 |
Hugo Boss AG | 0.70 | 1.11 % | 00.05.2023 | 63.22 |
Jungheinrich AG | 0.68 | 1.85 % | 11.05.2023 | 36.76 |
K+S | 0.20 | 0.94 % | 10.05.2023 | 21.37 |
KION GROUP AG | 1.50 | 3.75 % | 17.05.2023 | 39.99 |
Knorr-Bremse | 1.85 | 2.91 % | 05.05.2023 | 63.58 |
Lanxess | 1.05 | 2.21 % | 24.05.2023 | 47.44 |
LEG Immobilien AG | 4.07 | 5.24 % | 17.05.2023 | 77.60 |
Lufthansa | 0.00 | 0 % | 09.05.2023 | 9.89 |
Nemetschek | 0.39 | 0.7 % | 23.05.2023 | 55.74 |
ProSiebenSat.1 Media AG | 0.80 | 8.1 % | 02.05.2023 | 9.88 |
PUMA SE | 0.72 | 1.08 % | 24.05.2023 | 66.40 |
Rational AG | 10.00 | 1.57 % | 04.05.2022 | 637.00 |
Rheinmetall AG | 3.30 | 1.46 % | 09.05.2023 | 226.00 |
Schaeffler | 0.50 | 7.32 % | 20.04.2023 | 6.83 |
Scout24 | 0.82 | 1.5 % | 22.06.2023 | 54.78 |
Software AG | 0.76 | 3.52 % | 17.05.2023 | 21.60 |
Ströer | 2.25 | 4.31 % | 22.06.2022 | 52.15 |
TAG Immobilien AG | 0.93 | 10.44 % | 16.05.2023 | 8.91 |
Talanx AG | 1.60 | 3.63 % | 04.05.2023 | 44.02 |
TeamViewer | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 12.42 |
Telefónica Deutschland | 0.18 | 6.69 % | 17.05.2023 | 2.69 |
ThyssenKrupp | 0.15 | 2.02 % | 03.02.2023 | 7.44 |
United Internet | 0.50 | 2.23 % | 17.05.2023 | 22.38 |
Vantage Towers | 0.56 | 1.61 % | 28.07.2022 | 34.78 |
Wacker Chemie AG | 8.00 | 5.33 % | 17.05.2023 | 150.15 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag