MDAX Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AIXTRON | 0.31 | 1.05 % | 17.05.2023 | 29.39 |
alstria office REIT-AG | 0.53 | 10.6 % | 10.06.2022 | 5.00 |
Aroundtown | 0.00 | 0 % | 28.06.2023 | 0.96 |
Aurubis AG | 1.30 | 1.79 % | 16.02.2023 | 72.64 |
Bechtle | 0.65 | 1.76 % | 25.05.2023 | 36.92 |
Befesa | 1.17 | 3.35 % | 15.06.2023 | 34.92 |
Carl Zeiss Meditec | 1.10 | 1.01 % | 22.03.2023 | 109.00 |
CTS Eventim AG | 0.00 | 0 % | 16.05.2023 | 66.45 |
Delivery Hero | 0.00 | 0 % | 14.06.2023 | 35.18 |
Dürr AG | 0.50 | 1.8 % | 12.05.2023 | 27.72 |
Evonik Industries AG | 1.17 | 6.61 % | 31.05.2023 | 17.70 |
EVOTEC | 0.00 | 0 % | 22.06.2022 | 20.88 |
Fraport AG | 0.00 | 0 % | 23.05.2023 | 47.29 |
Freenet | 1.57 | 6.78 % | 17.05.2023 | 23.16 |
Fuchs Petrolub SE | 1.06 | 3.12 % | 03.05.2023 | 33.98 |
GEA Group AG | 0.95 | 2.4 % | 27.04.2023 | 39.59 |
Gerresheimer AG | 1.25 | 1.2 % | 07.06.2023 | 104.30 |
Hella | 0.77 | 1.06 % | 28.04.2023 | 72.80 |
HelloFresh | 0.00 | 0 % | 12.05.2023 | 20.84 |
Hugo Boss AG | 1.00 | 1.55 % | 09.05.2023 | 64.56 |
Jenoptik | 0.30 | 0.95 % | 07.06.2023 | 31.48 |
Jungheinrich AG | 0.68 | 2.25 % | 11.05.2023 | 30.20 |
K+S | 1.00 | 6.68 % | 10.05.2023 | 14.98 |
KION GROUP AG | 0.19 | 0.58 % | 17.05.2023 | 32.97 |
Knorr-Bremse | 1.85 | 2.87 % | 05.05.2023 | 64.48 |
Lanxess | 1.05 | 3.13 % | 24.05.2023 | 33.60 |
LEG Immobilien AG | 0.00 | 0 % | 17.05.2023 | 47.98 |
Lufthansa | 0.00 | 0 % | 09.05.2023 | 9.16 |
Nemetschek | 0.39 | 0.52 % | 23.05.2023 | 74.70 |
ProSiebenSat.1 Media AG | 0.05 | 0.64 % | 30.06.2023 | 7.83 |
PUMA SE | 0.82 | 1.85 % | 24.05.2023 | 44.39 |
Rational AG | 13.50 | 2.15 % | 11.05.2023 | 627.00 |
Rheinmetall AG | 4.30 | 1.8 % | 09.05.2023 | 239.00 |
Schaeffler | 0.45 | 7.8 % | 20.04.2023 | 5.77 |
Scout24 | 1.00 | 1.64 % | 22.06.2023 | 60.80 |
Software AG | 0.05 | 0.15 % | 17.05.2023 | 33.04 |
Ströer | 2.25 | 4.94 % | 05.07.2023 | 45.52 |
TAG Immobilien AG | 0.93 | 12.32 % | 16.05.2023 | 7.55 |
Talanx AG | 2.00 | 3.77 % | 04.05.2023 | 53.00 |
TeamViewer | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 14.87 |
Telefónica Deutschland | 0.18 | 6.77 % | 17.05.2023 | 2.66 |
ThyssenKrupp | 0.15 | 2.31 % | 03.02.2023 | 6.48 |
United Internet | 0.50 | 3.71 % | 17.05.2023 | 13.46 |
Vantage Towers | 0.56 | 1.72 % | 28.07.2022 | 32.50 |
Wacker Chemie AG | 12.00 | 9.69 % | 17.05.2023 | 123.85 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – MDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag