SDAX Unternehmen Dividende Rendite* Termin HV Kurs €
1&1 0.05 0.31 % 16.05.2023 16.20
Adesso 0.65 0.66 % 01.06.2023 98.70
ADTRAN 0.36 6.73 % 01.06.2023 5.35
Adtran Networks 0.00 0 % 24.05.2023 19.86
Amadeus FiRe AG 4.50 3.59 % 15.05.2024 125.20
Aroundtown 0.00 0 % 28.06.2023 2.30
Atoss Software 1.83 0.86 % 28.04.2023 213.00
AUTO1 0.00 0 % 07.06.2023 6.02
BayWa AG 1.20 4.1 % 11.06.2024 29.25
Bilfinger SE 1.30 3.7 % 15.05.2024 35.14
Borussia Dortmund 0.00 0 % 27.11.2023 3.56
CANCOM 1.00 3.63 % 14.06.2023 27.58
Ceconomy 0.00 0 % 22.02.2023 2.18
CEWE 2.45 2.5 % 07.06.2023 98.00
CompuGroup Medical 0.50 1.33 % 22.05.2024 37.60
Dermapharm 1.05 2.56 % 14.06.2023 41.00
Deutsche Beteiligungs AG 1.05 3.84 % 22.02.2024 27.35
Deutsche Pfandbriefbank 0.95 16.02 % 25.05.2023 5.93
Deutsche Wohnen AG 0.04 0.18 % 15.06.2023 21.78
Deutz AG 0.15 3.53 % 08.05.2024 4.25
Drägerwerk AG 0.13 0.25 % 05.05.2023 51.50
Fielmann AG 0.75 1.58 % 11.07.2024 47.56
Grand City Properties 0.82 8.87 % 28.06.2023 9.24
Grenke Leasing AG 0.45 1.95 % 30.04.2024 23.10
Hamborner REIT AG 0.47 7.28 % 25.04.2024 6.46
Heidelberger Druckmaschinen AG 0.00 0 % 25.07.2024 1.24
Hornbach Holding AG 0.80 1.31 % 05.07.2024 60.95
Hypoport 0.00 0 % 02.06.2023 137.00
INDUS Holding AG 0.80 3.76 % 22.05.2024 21.25
IONOS 0.00 0 % 15.05.2023 14.06
Klöckner & Co AG 0.40 6.91 % 23.05.2024 5.79
Krones AG 1.75 1.72 % 04.04.2024 101.70
KWS Saat SE 0.90 1.75 % 13.12.2023 51.30
Metro AG 0.70 11.65 % 07.02.2024 6.01
NORMA Group SE 0.55 3.56 % 16.05.2024 15.46
Patrizia Immobilien AG 0.33 2.1 % 12.06.2024 15.74
SAF Holland SA 0.60 4.17 % 11.06.2024 14.38
Salzgitter AG 1.00 3.69 % 29.05.2024 27.08
Schaeffler 0.45 8.89 % 25.04.2024 5.06
SGL Carbon SE 0.00 0 % 09.05.2023 5.98
Südzucker AG 0.70 4.97 % 18.07.2024 14.09
Uniper 0.00 0 % 20.06.2023 3.99
Varta 0.00 0 % 23.05.2024 20.75
Wacker Neuson SE 1.00 6.02 % 15.05.2024 16.60
Tipp24 AG / ZEAL Network 3.60 10.81 % 09.05.2023 33.30

Der SDAX ist ein Aktienindex, der die Entwicklung von 70 kleineren Unternehmen („Small-Cap“-Unternehmen) aus Deutschland abbildet, die den im MDAX gelisteten Unternehmen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Handelsvolumen nachfolgen. Der Index ist Teil der DAX-Indexfamilie, die von der Deutschen Börse berechnet wird. Der SDAX umfasst eine breite Palette von Branchen und bietet ein umfassendes Bild des Segments der kleineren börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Der Index wird regelmäßig überprüft und angepasst, um die aktuelle Marktsituation widerzuspiegeln, was ihn zu einem wichtigen Barometer für die Performance von Small-Cap-Unternehmen in Deutschland macht.


* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – SDAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag