SMI Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB | 0.80 | 2.7 % | 23.03.2023 | 29.67 |
ALCON | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 61.02 |
Credit Suisse Group | 0.05 | 2.69 % | 04.04.2023 | 1.86 |
GEBERIT | 10.40 | 2.08 % | 19.04.2023 | 499.30 |
GIVAUDAN | 66.00 | 2.26 % | 23.03.2023 | 2915.00 |
HOLCIM | 2.50 | 4.47 % | 04.05.2023 | 55.98 |
Lonza | 3.00 | 0.56 % | 05.05.2023 | 533.60 |
NESTLE | 2.95 | 2.7 % | 20.04.2023 | 109.34 |
NOVARTIS | 3.20 | 4.2 % | 07.03.2023 | 76.24 |
Partners Group | 25.50 | 3.4 % | 25.05.2022 | 750.40 |
RICHEMONT | 2.00 | 1.46 % | 00.09.2023 | 136.60 |
Roche Holding AG | 8.20 | 3.13 % | 15.03.2022 | 261.75 |
SGS REG | 80.00 | 3.81 % | 28.03.2023 | 2098.00 |
SIKA | 3.20 | 1.26 % | 28.03.2023 | 254.30 |
SWISS Life Holding | 30.00 | 5.62 % | 28.04.2023 | 534.20 |
SWISS RE | 6.40 | 7.28 % | 12.04.2023 | 87.96 |
SWISSCOM | 22.00 | 3.78 % | 28.03.2023 | 581.80 |
UBS GROUP | 0.50 | 2.92 % | 05.04.2023 | 17.11 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 24.00 | 5.98 % | 06.04.2023 | 401.50 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den letzten Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Vortagesschlusskurse.