SMI Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB | 0.80 | 2.48 % | 23.03.2023 | 32.26 |
ALCON | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 71.14 |
GEBERIT | 10.40 | 2.3 % | 19.04.2023 | 451.30 |
GIVAUDAN | 66.00 | 2.22 % | 23.03.2023 | 2967.00 |
HOLCIM | 2.50 | 4.31 % | 04.05.2023 | 58.04 |
Lonza | 3.00 | 0.7 % | 05.05.2023 | 426.30 |
NESTLE | 2.95 | 2.76 % | 20.04.2023 | 106.90 |
NOVARTIS | 3.20 | 3.48 % | 07.03.2023 | 91.94 |
Partners Group | 25.50 | 2.5 % | 25.05.2022 | 1021.50 |
RICHEMONT | 2.00 | 1.71 % | 00.09.2023 | 117.05 |
Roche Holding AG | 8.20 | 3.29 % | 15.03.2022 | 249.40 |
SGS REG | 80.00 | 102.72 % | 28.03.2023 | 77.88 |
SIKA | 3.20 | 1.35 % | 28.03.2023 | 236.70 |
SWISS Life Holding | 30.00 | 5.23 % | 28.04.2023 | 573.40 |
SWISS RE | 6.40 | 6.8 % | 12.04.2023 | 94.14 |
SWISSCOM | 22.00 | 3.99 % | 28.03.2023 | 552.00 |
UBS GROUP | 0.50 | 2.16 % | 05.04.2023 | 23.10 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 24.00 | 5.62 % | 06.04.2023 | 426.90 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den letzten Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Vortagesschlusskurse.