DAX Dividendenperlen 2010 – 2019
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Top 5 DAX Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs der Aktie zum Jahresende eines Geschäftsjahres. Die Dividende bezieht sich auf das Geschäftsjahr und nicht auf das Jahr der Auszahlung.
Top 5 DAX Aktien mit höchster Dividendenrendite 2019Unternehmen | Dividende | Dividendenrendite |
---|
BASF | 3.30 € | 4.9 % |
E.ON | 0.46 € | 4.8 % |
Allianz | 9.60 € | 4.4 % |
Deutsche Telekom | 0.60 € | 4.1 % |
Bayer | 2.80 € | 3.8 % |
Top 5 DAX Aktien mit höchster Dividendenrendite 2018Unternehmen | Dividende | Dividendenrendite |
---|
Daimler | 3.25 € | 7.1 % |
BASF | 3.20 € | 5.3 % |
Allianz | 9.00 € | 5.1 % |
BMW | 3.50 € | 5.0 % |
E.ON | 0.43 € | 5.0 % |
Top 5 DAX Aktien mit höchster Dividendenrendite 2017Unternehmen | Dividende | Dividendenrendite |
---|
RWE | 1.50 € | 8.8 % |
ProSiebenSat.1 Media AG | 1.93 € | 6.7 % |
Daimler | 3.65 € | 5.0 % |
Munich Re | 8.60 € | 4.7 % |
BMW | 4.00 € | 4.6 % |
Top 5 DAX Aktien mit höchster Dividendenrendite 2016Unternehmen | Dividende | Dividendenrendite |
---|
ProSiebenSat.1 Media AG | 1.90 € | 6.6 % |
Munich Re | 8.60 € | 4.8 % |
Allianz | 7.60 € | 4.8 % |
Daimler | 3.25 € | 4.6 % |
Lufthansa | 0.50 € | 4.0 % |
Top 5 DAX Aktien mit höchster Dividendenrendite 2015Unternehmen | Dividende | Dividendenrendite |
---|
E.ON | 0.50 € | 5.6 % |
Allianz | 7.30 € | 4.5 % |
Munich Re | 8.25 € | 4.5 % |
Daimler | 3.25 € | 4.2 % |
BMW | 3.20 € | 4.1 % |
Top 5 DAX Aktien mit höchster Dividendenrendite 2014Unternehmen | Dividende | Dividendenrendite |
---|
Allianz | 6.85 € | 5.0 % |
Munich Re | 7.75 € | 4.7 % |
ProSiebenSat.1 Media AG | 1.60 € | 4.6 % |
BASF | 2.80 € | 4.0 % |
RWE | 1.00 € | 3.9 % |
Top 5 DAX Aktien mit höchster Dividendenrendite 2013Unternehmen | Dividende | Dividendenrendite |
---|
E.ON | 0.60 € | 4.5 % |
Munich Re | 7.25 € | 4.5 % |
ProSiebenSat.1 Media AG | 1.47 € | 4.1 % |
Allianz | 5.30 € | 4.1 % |
Deutsche Telekom | 0.50 € | 4.0 % |
Top 5 DAX Aktien mit höchster Dividendenrendite 2012Unternehmen | Dividende | Dividendenrendite |
---|
ProSiebenSat.1 Media AG | 5.65 € | 26.5 % |
Deutsche Telekom | 0.70 € | 8.1 % |
E.ON | 1.10 € | 7.8 % |
RWE | 2.00 € | 6.4 % |
Daimler | 2.20 € | 5.3 % |
Top 5 DAX Aktien mit höchster Dividendenrendite 2011Unternehmen | Dividende | Dividendenrendite |
---|
ProSiebenSat.1 Media AG | 1.17 € | 8.3 % |
Deutsche Telekom | 0.70 € | 7.9 % |
RWE | 2.00 € | 7.4 % |
Munich Re | 6.25 € | 6.6 % |
Daimler | 2.20 € | 6.5 % |
Top 5 DAX Aktien mit höchster Dividendenrendite 2010Unternehmen | Dividende | Dividendenrendite |
---|
Deutsche Telekom | 0.70 € | 7.3 % |
RWE | 2.50 € | 7.0 % |
E.ON | 1.50 € | 6.5 % |
Munich Re | 6.25 € | 5.5 % |
ProSiebenSat.1 Media AG | 1.14 € | 5.1 % |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
Alle Angaben ohne Gewähr – DAX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag