Quote: Bedeutung im Handel, Arten, Berechnung.
Die Quote (englisch: Quote) ist ein fundamentaler Begriff im Wertpapierhandel und bezeichnet das aktuelle Kursangebot fuer ein Finanzinstrument. Sie zeigt den besten Geld- und Briefkurs sowie die verfuegbaren Volumina und ist die Grundlage jeder Handelsentscheidung an den Finanzmaerkten.
Definition: Quote
Eine Quote ist ein zweiteiliges Kursangebot, bestehend aus dem Geldkurs (Bid) und dem Briefkurs (Ask). Der Bid ist der hoechste Preis, zu dem ein Kaeufer bereit ist zu kaufen, waehrend der Ask der niedrigste Preis ist, zu dem ein Verkaeufer bereit ist zu verkaufen.
Bestandteile einer Quote
| Element | Englisch | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Geldkurs | Bid | Hoechster Kaufpreis | 99,80 EUR |
| Briefkurs | Ask / Offer | Niedrigster Verkaufspreis | 100,20 EUR |
| Bid-Volumen | Bid Size | Stueckzahl zum Geldkurs | 500 Stueck |
| Ask-Volumen | Ask Size | Stueckzahl zum Briefkurs | 300 Stueck |
| Spread | Bid-Ask Spread | Differenz Bid/Ask | 0,40 EUR (0,4%) |
| Midpoint | Mid Price | Mittelwert Bid/Ask | 100,00 EUR |
Quotierung bei verschiedenen Instrumenten
| Instrument | Quotierung | Typ. Spread | Beispiel |
|---|---|---|---|
| DAX-Aktien | EUR pro Stueck | 0,01-0,05% | 150,02 / 150,06 |
| EUR/USD | Pips (0,0001) | 0,5-2 Pips | 1,0850 / 1,0852 |
| Bundesanleihe | % vom Nennwert | 0,01-0,05% | 98,50 / 98,55 |
| Gold (XAU/USD) | USD pro Unze | 0,03-0,10% | 1950,00 / 1951,50 |
| Nebenwerte | EUR pro Stueck | 0,5-3% | 12,40 / 12,80 |
| Optionsscheine | EUR pro Stueck | 1-5% | 0,95 / 1,00 |
Der Spread als Kostenfaktor
Spread-Berechnung fuer verschiedene Ordergroessen
| Orderwert | 0,02% Spread | 0,10% Spread | 1,00% Spread |
|---|---|---|---|
| 1.000 EUR | 0,20 EUR | 1,00 EUR | 10,00 EUR |
| 10.000 EUR | 2,00 EUR | 10,00 EUR | 100,00 EUR |
| 50.000 EUR | 10,00 EUR | 50,00 EUR | 500,00 EUR |
Hinweis: Der Spread faellt sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf an, daher verdoppelt sich der Kostenfaktor fuer einen Round-Trip.
Faktoren, die den Spread beeinflussen
Enge Spreads bei
- • Hoher Liquiditaet (DAX, S&P 500)
- • Starkem Handelsvolumen
- • Vielen Market Makern
- • Ruhiger Marktlage
- • Waehrend Haupthandelszeiten
Weite Spreads bei
- • Niedriger Liquiditaet (Nebenwerte)
- • Geringem Handelsvolumen
- • Wenigen Marktteilnehmern
- • Hoher Volatilitaet (Crash)
- • Ausserhalb der Boersenzeiten
Quote-Types: Indikativ vs. Firm
| Quote-Type | Bedeutung | Verbindlichkeit | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| Firm Quote | Verbindlicher Preis | 100% bis Volumen erschoepft | Boerse, ECN |
| Indicative Quote | Richtpreis, nicht bindend | Kann sich aendern | OTC, Anleihen |
| Executable Quote | Sofort handelbar | Bei sofortiger Ausfuehrung | Retail-Broker |
| Streaming Quote | Echtzeit-Updates | Variiert | Trading-Plattformen |
Das Orderbuch verstehen
Level 2 Orderbuch (Beispiel)
Kaufseite (Bid)
| Preis | Stueck | Summe |
|---|---|---|
| 99,80 | 500 | 500 |
| 99,75 | 800 | 1.300 |
| 99,70 | 1.200 | 2.500 |
| 99,65 | 2.000 | 4.500 |
Verkaufseite (Ask)
| Preis | Stueck | Summe |
|---|---|---|
| 100,00 | 300 | 300 |
| 100,05 | 600 | 900 |
| 100,10 | 1.000 | 1.900 |
| 100,15 | 1.500 | 3.400 |
Spread: 100,00 - 99,80 = 0,20 EUR (0,20%). Die Orderbuchtiefe zeigt, wie viel Volumen auf verschiedenen Preisniveaus verfuegbar ist.
Praktische Tipps fuer Anleger
Spread minimieren
- • Waehrend Haupthandelszeit handeln
- • Liquide Werte bevorzugen
- • Limit-Orders statt Market-Orders
- • Xetra statt Regionalborse
- • Grosse Orders splitten
Warnsignale beachten
- • Spread ueber 1% bei Standardwerten
- • Grosse Differenz zum Referenzmarkt
- • Ploetzliche Spread-Ausweitung
- • Sehr niedriges Bid-Volumen
- • Nur indikative Quotes verfuegbar