Dividenden-Aristokraten
Als Dividenden-Aristokraten gelten Unternehmen, die ihre Ausschüttung über viele Jahre ununterbrochen gezahlt und möglichst gesteigert haben. Entscheidend ist nicht die Höhe der Rendite, sondern die Verlässlichkeit über ganze Konjunkturzyklen hinweg. Die folgende Auswahl zeigt Werte mit der längsten zusammenhängenden Ausschüttungshistorie in unserer Datenbank.
| Aktie | Branche | Jahre Ausschüttung | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Unilever PLC | Konsumgüter | 35 | 39,82 £ | 0,85 % |
| Legal & General Group Plc | Versicherungen | 34 | 6,24 £ | 6,48 % |
| Aviva plc | Versicherungen | 34 | 26,20 £ | 4,80 % |
| Rio Tinto plc | Bergbau | 34 | 156,25 £ | 3,67 % |
| Vodafone Group Plc | Telekommunikation | 34 | 2,04 £ | 2,64 % |
| BP plc | Öl & Gas | 34 | 6,40 £ | 1,60 % |
| Prudential plc | Versicherungen | 34 | 14,23 £ | 1,47 % |
| AstraZeneca PLC | Pharma | 34 | 79,50 £ | 1,45 % |
| BAE Systems plc | Verteidigung | 34 | 22,80 £ | 1,20 % |
| GSK plc | Pharma | 34 | 17,00 £ | 1,11 % |
| HSBC Holdings plc | Banken | 34 | 7,41 £ | 0,87 % |
| Barclays PLC | Banken | 33 | 5,90 £ | 1,83 % |
| Swiss Re AG | Rückversicherung | 32 | 6,26 CHF | 4,19 % |
| Roche Holding AG | Pharma | 32 | 9,80 CHF | 4,13 % |
| Tesco PLC | Einzelhandel | 32 | 9,70 £ | 2,60 % |
| British American Tobacco p.l.c. | Tabak | 32 | 61,26 £ | 1,93 % |
| Standard Chartered PLC | Banken | 31 | 15,16 £ | 1,77 % |
| Novartis AG | Pharma | 30 | 3,70 CHF | 3,76 % |
| Diageo plc | Getränke | 29 | 14,76 £ | 1,48 % |
| Rolls-Royce Holdings plc | Luftfahrt | 29 | 6,00 £ | 0,84 % |
| Bouygues SA | Baukonzern | 28 | 2,10 € | 5,30 % |
| AXA SA | Versicherungen | 28 | 2,32 € | 5,23 % |
| Stabilus | – | 28 | 0,35 € | 4,00 % |
| Danone S.A. | Nahrungsmittel | 28 | 2,25 € | 2,86 % |
| Akzo Nobel N.V. | Chemie | 28 | 1,54 € | 2,78 % |
| MLP AG | – | 27 | 0,36 € | 8,02 % |
| OMV AG | Öl & Gas | 27 | 4,40 € | 7,13 % |
| Carrefour SA | Einzelhandel | 27 | 0,97 € | 6,99 % |
| BNP Paribas SA | Banken | 27 | 2,57 € | 6,21 % |
| Volkswagen Vz | – | 27 | 5,26 € | 5,90 % |
| Sanofi S.A. | Gesundheitswesen | 27 | 4,12 € | 5,55 % |
| BMW | Automobil | 27 | 4,40 € | 5,54 % |
| Vienna Insurance Group AG | Versicherungen | 27 | 1,73 € | 4,62 % |
| VERBUND AG | Energie | 27 | 3,15 € | 4,35 % |
| KSB | – | 27 | 26,76 € | 4,29 % |
| Allianz | – | 27 | 17,10 € | 4,25 % |
| Swisscom AG | Telekommunikation | 27 | 26,00 CHF | 4,21 % |
| EVN AG | Versorger | 27 | 0,90 € | 4,13 % |
| Michelin SA | Reifen | 27 | 1,38 € | 4,11 % |
| E.on | – | 27 | 0,57 € | 3,72 % |
| Hugo Boss AG | – | 27 | 0,04 € | 3,48 % |
| Munich Re | – | 27 | 24,00 € | 3,45 % |
| Bilfinger SE | – | 27 | 2,80 € | 3,31 % |
| Henkel | – | 27 | 2,05 € | 3,23 % |
| Vinci SA | Baukonzern | 27 | 3,95 € | 3,14 % |
| CEWE | – | 27 | 3,00 € | 2,84 % |
| Fresenius Medical Care | – | 27 | 1,49 € | 2,82 % |
| Fuchs SE | – | 27 | 1,23 € | 2,58 % |
| voestalpine AG | Stahl | 27 | 0,75 € | 2,33 % |
| Rheinmetall AG | – | 27 | 11,50 € | 2,23 % |
Ausgewertet werden Unternehmen mit mindestens fünf Ausschüttungsjahren und einer Zahlung in den letzten zwei Jahren. Angaben ohne Gewähr.