Hauptversammlungstermine
Die Hauptversammlung beschließt die Dividende. Wer sie erhalten möchte, muss die Aktie spätestens am Tag der Hauptversammlung im Depot haben — der Ex-Tag folgt in der Regel am Handelstag danach. Diese Übersicht listet die HV-Termine mit dem zugehörigen Ex-Tag und Auszahlungsdatum.
Zurzeit keine anstehenden Termine
Die Hauptversammlungssaison läuft überwiegend von Februar bis Juli. Die Termine für 2027 veröffentlichen die Unternehmen in der Regel ab Jahresbeginn; sie werden hier laufend ergänzt. Unten stehen die Termine der vergangenen zwölf Monate.
Vergangene Hauptversammlungen
Nach Monat gruppiert. Die Termine wiederholen sich bei den meisten Unternehmen jährlich in einem ähnlichen Zeitfenster und geben damit einen Anhaltspunkt für die kommende Saison.
September 2026 1 Termine
| Unternehmen | HV | Ex-Tag | Auszahlung | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Compagnie Financière Richemont SA | 09.09.2026 | 11.09.2026 | 15.09.2026 | 2,75 CHF |
Juli 2026 7 Termine
| Unternehmen | HV | Ex-Tag | Auszahlung | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 23.07.2026 | 24.07.2026 | 28.07.2026 | – |
| Pfeiffer Vacuum | 10.07.2026 | 11.07.2026 | 15.07.2026 | 7,32 € |
| Hornbach Holding AG | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | 2,40 € |
| Fielmann Group AG | 09.07.2026 | 10.07.2026 | 14.07.2026 | 1,40 € |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 09.07.2026 | 27.07.2026 | 30.07.2026 | – |
| Mutares SE & Co. KGaA | 03.07.2026 | 06.07.2026 | 08.07.2026 | 2,00 € |
| voestalpine AG | 01.07.2026 | 09.07.2026 | 14.07.2026 | 0,75 € |
Juni 2026 44 Termine
| Unternehmen | HV | Ex-Tag | Auszahlung | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Kontron | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 03.07.2026 | 0,60 € |
| ADTRAN Networks | 29.06.2026 | 16.06.2026 | 02.07.2026 | 0,52 € |
| Dermapharm | 26.06.2026 | 29.06.2026 | 01.07.2026 | 0,88 € |
| MLP AG | 25.06.2026 | 26.06.2026 | 30.06.2026 | 0,36 € |
| GFT | 25.06.2026 | 26.06.2026 | 30.06.2026 | 0,50 € |
| Porsche Automobil Holding SE | 25.06.2026 | 26.06.2026 | 30.06.2026 | 1,51 € |
| A1 Telekom Austria AG | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 01.07.2026 | 0,42 € |
| STRATEC | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 0,60 € |
| Delivery Hero | 23.06.2026 | – | – | – |
| Deutsche EuroShop AG | 18.06.2026 | 19.06.2026 | 23.06.2026 | 1,00 € |
| Volkswagen Vz | 18.06.2026 | 19.06.2026 | 23.06.2026 | 5,26 € |
| Sixt | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 3,20 € |
| CANCOM | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 1,00 € |
| Bechtle | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 0,70 € |
| Scout24 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 1,50 € |
| PVA TePla | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 19.06.2026 | 0,00 € |
| TRATON | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 19.06.2026 | 1,70 € |
| Sonova Holding AG | 16.06.2026 | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 35,00 € |
| EVOTEC | 11.06.2026 | 15.01.2026 | 16.06.2026 | 0,17 € |
| hamburger hafen und logistik ag | 11.06.2026 | 12.06.2026 | 16.06.2026 | 0,10 € |
| Eni S.p.A. | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | 0,25 € |
| Medios AG | 10.06.2026 | 29.05.2026 | 15.06.2026 | 0,04 € |
| Formycon AG | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | – |
| Renk Group AG | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | 0,58 € |
| Patrizia Immobilien AG | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | 0,36 € |
| Hawesko | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | 1,30 € |
| Jenoptik | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 12.06.2026 | 0,40 € |
| SMA Solar Technology AG | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 12.06.2026 | 0,00 € |
| UNIQA Insurance Group AG | 09.06.2026 | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 0,72 € |
| secunet Security Networks AG | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 11.06.2026 | 2,58 € |
| LPKF Laser & Electronics SE | 04.06.2026 | – | – | – |
| ProCredit Holding AG | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 0,47 € |
| Evonik | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 1,00 € |
| Gerresheimer AG | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 0,04 € |
| Salzgitter AG | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 0,20 € |
| adesso | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 0,78 € |
| CEWE | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 3,00 € |
| HAMBORNER REIT | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 0,39 € |
| SÜSS MicroTec | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 0,04 € |
| Deutsche Beteiligungs AG | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 05.06.2026 | 1,00 € |
| HelloFresh | 02.06.2026 | – | – | – |
| Hypoport | 02.06.2026 | – | – | – |
| TeamViewer | 02.06.2026 | – | – | – |
| Friedrich Vorwerk Group SE | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 04.06.2026 | 1,10 € |
Mai 2026 67 Termine
| Unternehmen | HV | Ex-Tag | Auszahlung | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 02.06.2026 | 0,83 € |
| Deutsche Bank | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 02.06.2026 | 1,00 € |
| Amadeus FiRe AG | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 02.06.2026 | 4,03 € |
| OMV AG | 27.05.2026 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | 4,40 € |
| LEG Immobilien AG | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 01.06.2026 | 2,92 € |
| CTS Eventim | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 01.06.2026 | 1,44 € |
| Vienna Insurance Group AG | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 28.05.2026 | 1,73 € |
| Fresenius SE | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 27.05.2026 | 1,05 € |
| grammer ag | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 27.05.2026 | 0,73 € |
| Hensoldt AG | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 27.05.2026 | 0,55 € |
| Dürr AG | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 27.05.2026 | 0,80 € |
| Fresenius Medical Care | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 1,49 € |
| United Internet | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 0,50 € |
| SFC Energy | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 26.05.2026 | – |
| Deutsche Pfandbriefbank | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 0,15 € |
| Lanxess | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 0,10 € |
| Nemetschek | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 0,68 € |
| Vonovia | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 1,25 € |
| NORMA Group SE | 21.05.2026 | 02.07.2026 | 26.05.2026 | 0,14 € |
| Partners Group Holding AG | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 46,00 CHF |
| Commerzbank | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 1,10 € |
| 1&1 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 0,05 € |
| Bilfinger SE | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 2,80 € |
| TAG Immobilien AG | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 0,40 € |
| SGL Carbon SE | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 0,17 € |
| Uniper | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | – |
| Klöckner | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 0,20 € |
| ZEAL Network | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 1,30 € |
| Brenntag AG | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 1,90 € |
| Covestro | 19.05.2026 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | – |
| PNE | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 0,04 € |
| IONOS | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 22.05.2026 | – |
| PUMA SE | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 0,61 € |
| Deutsche Wohnen AG | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 0,04 € |
| Jungheinrich AG | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 0,29 € |
| Holcim Ltd | 13.05.2026 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 1,70 CHF |
| BMW | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 18.05.2026 | 4,40 € |
| Wacker Neuson SE | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 18.05.2026 | 0,70 € |
| Freenet | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 18.05.2026 | 2,07 € |
| Heidelberg Materials | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 18.05.2026 | 3,60 € |
| Rheinmetall AG | 13.05.2026 | 13.05.2026 | 18.05.2026 | 11,50 € |
| AIXTRON | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 18.05.2026 | 0,15 € |
| Deutsche Börse | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 18.05.2026 | 4,20 € |
| K+S | 12.05.2026 | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 0,07 € |
| Fraport AG | 12.05.2026 | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 1,00 € |
| Villeroy & Boch AG | 08.05.2026 | 09.05.2026 | 13.05.2026 | 0,90 € |
| RWE | 08.05.2026 | 09.05.2026 | 13.05.2026 | 1,20 € |
| Siltronic | 08.05.2026 | 09.05.2026 | 13.05.2026 | 0,20 € |
| SWISS Life | 07.05.2026 | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 36,50 CHF |
| Wienerberger AG | 07.05.2026 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | 0,95 € |
| Allianz | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 17,10 € |
| JOST Werke | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 1,50 € |
| KSB | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 26,76 € |
| MTU | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 3,60 € |
| Talanx AG | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 3,60 € |
| Adidas | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 2,80 € |
| Daimler Truck AG | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.05.2026 | 1,90 € |
| Vossloh AG | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.05.2026 | 1,15 € |
| Hannover Rück SE | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.05.2026 | 12,50 € |
| Symrise AG | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.05.2026 | 1,25 € |
| Fuchs SE | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.05.2026 | 1,23 € |
| CA Immobilien Anlagen AG | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 13.05.2026 | 0,90 € |
| Deutsche Post | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 1,90 € |
| Alzchem Group AG | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 2,10 € |
| Nordex SE | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | – |
| SAP | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 2,50 € |
| CPI Europe AG | 05.05.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | – |
April 2026 33 Termine
| Unternehmen | HV | Ex-Tag | Auszahlung | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Alcon Inc. | 30.04.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 0,28 CHF |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | 30.04.2026 | 06.05.2026 | 13.05.2026 | 0,75 € |
| Basf | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 2,25 € |
| Knorr-Bremse | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 1,90 € |
| Atoss Software AG | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 2,28 € |
| Continental | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 2,70 € |
| Hochtief AG | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 6,60 € |
| Mayr-Melnhof Karton AG | 29.04.2026 | 06.05.2026 | 13.05.2026 | 2,00 € |
| RTL Group | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 5,50 € |
| MAN SE | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 0,11 € |
| Rational AG | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 20,00 € |
| GEA Group AG | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 1,30 € |
| Munich Re | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 24,00 € |
| Henkel | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 2,05 € |
| Grenke Leasing AG | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 29.04.2026 | 0,42 € |
| Bayer | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 29.04.2026 | 0,11 € |
| Schaeffler | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 28.04.2026 | 0,30 € |
| Lenzing AG | 23.04.2026 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | – |
| Merck kgaa | 23.04.2026 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 2,20 € |
| E.on | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 28.04.2026 | 0,57 € |
| Beiersdorf | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 28.04.2026 | 1,00 € |
| BAWAG Group AG | 22.04.2026 | 24.04.2026 | 29.04.2026 | 6,25 € |
| VERBUND AG | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 11.05.2026 | 3,15 € |
| Erste Group Bank AG | 17.04.2026 | 22.04.2026 | 24.04.2026 | 0,75 € |
| Nestlé S.A. | 16.04.2026 | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 3,10 CHF |
| Mercedes-Benz | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 21.04.2026 | 3,50 € |
| UBS Group AG | 15.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.2026 | 0,86 CHF |
| Geberit AG | 15.04.2026 | 17.04.2026 | 21.04.2026 | 12,90 CHF |
| Österreichische Post AG | 15.04.2026 | 24.04.2026 | 29.04.2026 | 1,83 € |
| Redcare Pharmacy N.V. | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 20.04.2026 | – |
| Swiss Re AG | 10.04.2026 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 6,26 CHF |
| Raiffeisen Bank International AG | 09.04.2026 | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 1,60 € |
| Deutsche Telekom | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 06.04.2026 | 1,00 € |
März 2026 9 Termine
| Unternehmen | HV | Ex-Tag | Auszahlung | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Sartorius vz AG | 26.03.2026 | 27.03.2026 | 31.03.2026 | 0,74 € |
| SGS REG | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 01.04.2026 | 3,20 € |
| Andritz AG | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 02.04.2026 | 2,70 € |
| Swisscom AG | 25.03.2026 | 27.03.2026 | 31.03.2026 | 26,00 CHF |
| Sika AG | 24.03.2026 | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 3,70 CHF |
| Givaudan SA | 19.03.2026 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 72,00 CHF |
| ABB | 19.03.2026 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 0,94 CHF |
| Roche Holding AG | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 9,80 CHF |
| Novartis AG | 06.03.2026 | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 3,70 CHF |
Februar 2026 11 Termine
| Unternehmen | HV | Ex-Tag | Auszahlung | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| DOUGLAS AG NA O.N. | 26.02.2026 | 27.02.2026 | 03.03.2026 | – |
| Siemens Energy | 26.02.2026 | 27.02.2026 | 03.03.2026 | 0,70 € |
| thyssenkrupp nucera | 25.02.2026 | 26.02.2026 | 02.03.2026 | – |
| EVN AG | 25.02.2026 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 0,90 € |
| Infineon | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 24.02.2026 | 0,35 € |
| Aurubis AG | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 17.02.2026 | 1,60 € |
| Siemens | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 17.02.2026 | 5,35 € |
| TUI | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 0,10 € |
| Siemens Healthineers | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 10.02.2026 | 1,00 € |
| Stabilus | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 0,35 € |
| SCHOTT Pharma | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 06.02.2026 | 0,18 € |
Oktober 2025 1 Termine
| Unternehmen | HV | Ex-Tag | Auszahlung | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Pernod Ricard SA | 27.10.2025 | 23.07.2025 | – | 2,35 € |
September 2025 2 Termine
| Unternehmen | HV | Ex-Tag | Auszahlung | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Compagnie Financière Richemont SA | 10.09.2025 | 17.09.2025 | 15.09.2025 | 3,00 CHF |
| Logitech International S.A. | 09.09.2025 | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 1,26 CHF |
Juli 2025 2 Termine
| Unternehmen | HV | Ex-Tag | Auszahlung | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Südzucker AG | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 22.07.2025 | 0,20 € |
| Volkswagen Vz | 16.07.2025 | 19.05.2025 | 19.07.2025 | 6,36 € |
Häufige Fragen zur Hauptversammlung
Wann muss ich die Aktie besitzen, um die Dividende zu bekommen?
Spätestens am Tag der Hauptversammlung. Am darauffolgenden Handelstag wird die Aktie ex Dividende gehandelt — wer erst dann kauft, erhält die Ausschüttung nicht mehr.
Wie lange dauert es bis zur Auszahlung?
In Deutschland erfolgt die Gutschrift meist am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung. Bei ausländischen Aktien kann es länger dauern.
Wann ist die Hauptversammlungssaison?
Der Schwerpunkt liegt zwischen Februar und Juli, mit der höchsten Dichte im Mai. Unternehmen mit abweichendem Geschäftsjahr laden auch zu anderen Zeitpunkten ein.