Dividendenzahlungen im Mai
157 Aktien schütten im Mai ihre Dividende aus. Die Tagesangaben beziehen sich auf die zuletzt bekannten Termine — die meisten Unternehmen zahlen jährlich im selben Zeitfenster.
Auszahlungstermine im Mai
| Unternehmen | Auszahlung | Ex-Tag | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| HAMBORNER REIT | 02.05. | 28.04. | 0,47 € | – |
| Phoenix Group Holdings plc | 03.05. | 03.04. | 27,35 £ | 5,04 % |
| GEA Group AG | 04.05. | 30.04. | 1,30 € | – |
| Hochtief AG | 04.05. | 30.04. | 6,60 € | – |
| MAN SE | 04.05. | 30.04. | 0,11 € | – |
| Munich Re | 04.05. | 30.04. | 24,00 € | 0,00 % |
| Rational AG | 04.05. | 30.04. | 20,00 € | – |
| RTL Group | 04.05. | 30.04. | 5,50 € | – |
| Atoss Software AG | 05.05. | 04.05. | 2,28 € | – |
| Basf | 05.05. | 04.05. | 2,25 € | 0,00 % |
| Continental | 05.05. | 04.05. | 2,70 € | – |
| Henkel | 05.05. | 29.04. | 2,02 € | 3,23 % |
| Knorr-Bremse | 05.05. | 04.05. | 1,90 € | – |
| Alcon Inc. | 06.05. | 05.05. | 0,28 CHF | 0,00 % |
| Deutsche Telekom | 06.05. | 06.04. | 0,70 € | 3,10 % |
| ProSiebenSat.1 Media AG | 06.05. | 02.05. | 0,05 € | 0,69 % |
| Naturgy Energy Group S.A. | 07.05. | 07.04. | 0,60 € | 2,52 % |
| Alzchem Group AG | 08.05. | 06.05. | 2,10 € | – |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 08.05. | 08.04. | 0,41 € | 3,79 % |
| Deutsche Post | 08.05. | 06.05. | 1,90 € | – |
| Nordex SE | 08.05. | 06.05. | – | – |
| SAP | 08.05. | 06.05. | 2,50 € | – |
| Lufthansa | 09.05. | 07.05. | 0,30 € | 4,83 % |
| Aviva plc | 10.05. | 10.04. | 23,80 £ | 4,80 % |
| BAWAG Group AG | 10.05. | 10.04. | 5,00 € | 8,87 % |
| Lloyds Banking Group plc | 10.05. | 10.04. | 2,11 £ | 3,18 % |
| Reckitt Benckiser Group plc | 10.05. | 10.04. | 121,70 £ | 2,56 % |
| Daimler Truck AG | 11.05. | 07.05. | 1,90 € | – |
| Fuchs SE | 11.05. | 07.05. | 1,23 € | – |
| Hannover Rück SE | 11.05. | 07.05. | 12,50 € | – |
| Symrise AG | 11.05. | 07.05. | 1,25 € | – |
| VERBUND AG | 11.05. | 28.04. | 3,15 € | 0,00 % |
| Vossloh AG | 11.05. | 07.05. | 1,15 € | – |
| Adidas | 12.05. | 08.05. | 2,80 € | 0,00 % |
| Allianz | 12.05. | 08.05. | 17,10 € | – |
| CPI Europe AG | 12.05. | 08.05. | – | 0,00 % |
| Grenke Leasing AG | 12.05. | 08.05. | 0,40 € | – |
| JOST Werke | 12.05. | 08.05. | 1,50 € | – |
| KSB | 12.05. | 08.05. | 26,76 € | – |
| Mercedes-Benz | 12.05. | 08.05. | 4,30 € | – |
| MTU | 12.05. | 08.05. | 3,60 € | – |
| Talanx AG | 12.05. | 08.05. | 3,60 € | – |
| UBS Group AG | 12.05. | 12.04. | 0,44 CHF | 2,30 % |
| Wacker Chemie | 12.05. | 08.05. | 2,50 € | 2,98 % |
| Zurich Insurance Group AG | 12.05. | 12.04. | 26,00 CHF | 5,76 % |
| CA Immobilien Anlagen AG | 13.05. | 08.05. | 0,90 € | 0,00 % |
| Deutz AG | 13.05. | 09.05. | 0,17 € | 3,17 % |
| Mayr-Melnhof Karton AG | 13.05. | 06.05. | 2,00 € | 0,00 % |
| RWE | 13.05. | 09.05. | 1,20 € | – |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | 13.05. | 06.05. | 0,75 € | 0,00 % |
| Siltronic | 13.05. | 09.05. | 0,20 € | – |
| SWISS Life | 13.05. | 11.05. | 36,50 CHF | 0,00 % |
| Villeroy & Boch AG | 13.05. | 09.05. | 0,90 € | – |
| Beiersdorf | 14.05. | 14.04. | 0,70 € | 0,58 % |
| Draegerwerk AG | 14.05. | 12.05. | 2,03 € | 3,34 % |
| Lonza Group AG | 14.05. | 09.05. | 3,50 CHF | 0,58 % |
| Fraport AG | 15.05. | 13.05. | 1,00 € | 0,00 % |
| K+S | 15.05. | 13.05. | 0,07 € | – |
| Kontron | 15.05. | 13.05. | 0,50 € | 2,64 % |
| Airbus SE | 16.05. | 16.04. | 2,80 € | 1,13 % |
| Swiss Re AG | 16.05. | 16.04. | 5,39 CHF | 5,54 % |
| BAE Systems plc | 17.05. | 17.04. | 20,60 £ | 1,20 % |
| London Stock Exchange Group plc | 17.05. | 17.04. | 89,00 £ | 0,78 % |
| Rolls-Royce Holdings plc | 17.05. | 17.04. | 6,00 £ | 0,84 % |
| AIXTRON | 18.05. | 14.05. | 0,15 € | – |
| BMW | 18.05. | 14.05. | 4,40 € | – |
| Deutsche Börse | 18.05. | 14.05. | 4,20 € | – |
| Freenet | 18.05. | 14.05. | 2,07 € | – |
| Heidelberg Materials | 18.05. | 14.05. | 3,60 € | – |
| Rheinmetall AG | 18.05. | 13.05. | 11,50 € | – |
| Wacker Neuson SE | 18.05. | 14.05. | 0,70 € | – |
| Wienerberger AG | 18.05. | 12.05. | 0,95 € | – |
| Holcim Ltd | 19.05. | 18.05. | 1,70 CHF | 0,00 % |
| TRATON | 19.05. | 15.05. | 1,70 € | 5,60 % |
| E.on | 20.05. | 16.05. | 0,55 € | 3,72 % |
| Elmos Semiconductor | 20.05. | 16.05. | 1,00 € | 1,11 % |
| Hugo Boss AG | 20.05. | 16.05. | 1,40 € | 3,48 % |
| HELLA GmbH & Co. KGaA | 21.05. | 19.05. | 0,95 € | 1,10 % |
| Teleperformance SE | 21.05. | 21.04. | 3,85 € | 1,88 % |
| CaixaBank S.A. | 22.05. | 22.04. | 0,29 € | 4,38 % |
| Campari Group | 22.05. | 22.04. | 0,07 € | 1,15 % |
| Deutsche Wohnen AG | 22.05. | 20.05. | 0,04 € | – |
| Energiekontor | 22.05. | 18.05. | 1,00 € | 1,33 % |
| Ferrari N.V. | 22.05. | 22.04. | 2,99 € | 0,77 % |
| IONOS | 22.05. | 20.05. | – | – |
| Jungheinrich AG | 22.05. | 20.05. | 0,29 € | – |
| Koninklijke KPN N.V. | 22.05. | 22.04. | 0,07 € | 2,53 % |
| Nestlé S.A. | 22.05. | 22.04. | 3,00 CHF | 3,20 % |
| PNE | 22.05. | 20.05. | 0,04 € | – |
| Prysmian S.p.A. | 22.05. | 22.04. | 0,80 € | 1,88 % |
| PUMA SE | 22.05. | 20.05. | 0,61 € | – |
| STRATEC | 22.05. | 20.05. | 0,55 € | 1,27 % |
| UniCredit S.p.A. | 22.05. | 22.04. | 1,48 € | 3,04 % |
| Vinci SA | 22.05. | 22.04. | 1,05 € | 3,14 % |
| Heineken N.V. | 23.05. | 23.04. | 0,74 € | 1,51 % |
| Österreichische Post AG | 23.05. | 16.04. | 1,83 € | 5,88 % |
| Proximus SA | 23.05. | 23.04. | 0,10 € | 1,51 % |
| SAF Holland SA | 23.05. | 21.05. | 0,85 € | – |
| ING Groep N.V. | 24.05. | 08.01. | 0,16 € | 4,27 % |
| Legal & General Group Plc | 24.05. | 24.04. | 15,36 £ | 6,48 % |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 24.05. | 24.04. | 5,50 € | 1,50 % |
| 1&1 | 25.05. | 21.05. | 0,05 € | – |
| ABN AMRO Bank N.V. | 25.05. | 25.04. | 0,54 € | 4,18 % |
| ASML Holding N.V. | 25.05. | 10.02. | 1,52 € | 0,21 % |
| BE Semiconductor Industries N.V. | 25.05. | 25.04. | 2,18 € | 2,25 % |
| Bilfinger SE | 25.05. | 21.05. | 2,80 € | – |
| Brenntag AG | 25.05. | 21.05. | 1,90 € | – |
| Commerzbank | 25.05. | 21.05. | 1,10 € | – |
| Engie SA | 25.05. | 25.04. | 1,48 € | 8,49 % |
| Hermès International S.A. | 25.05. | 20.02. | 3,50 € | 0,20 % |
| Klöckner | 25.05. | 21.05. | 0,20 € | – |
| SGL Carbon SE | 25.05. | 21.05. | 0,17 € | – |
| TAG Immobilien AG | 25.05. | 21.05. | 0,40 € | – |
| UCB S.A. | 25.05. | 25.04. | 1,39 € | 0,93 % |
| Uniper | 25.05. | 21.05. | – | – |
| ZEAL Network | 25.05. | 21.05. | 1,30 € | – |
| CTS Eventim | 26.05. | 22.05. | 1,66 € | 1,48 % |
| Deutsche Pfandbriefbank | 26.05. | 22.05. | 0,15 € | – |
| Fresenius Medical Care | 26.05. | 22.05. | 1,49 € | 0,00 % |
| L'Oréal S.A. | 26.05. | 26.04. | 6,60 € | 1,51 % |
| Lanxess | 26.05. | 22.05. | 0,10 € | – |
| Nemetschek | 26.05. | 22.05. | 0,68 € | – |
| NORMA Group SE | 26.05. | 02.07. | 0,14 € | – |
| Partners Group Holding AG | 26.05. | 22.05. | 46,00 CHF | 0,00 % |
| Porsche AG Vz | 26.05. | 22.05. | 2,31 € | 3,14 % |
| SFC Energy | 26.05. | 22.05. | – | – |
| Sixt | 26.05. | 24.05. | 6,11 € | 3,88 % |
| United Internet | 26.05. | 22.05. | 0,50 € | – |
| Vonovia | 26.05. | 22.05. | 1,25 € | – |
| Amadeus FiRe AG | 27.05. | 23.05. | 4,03 € | 4,95 % |
| Deutsche Bank | 27.05. | 23.05. | 0,68 € | 2,82 % |
| Dürr AG | 27.05. | 25.05. | 0,80 € | – |
| Fresenius SE | 27.05. | 25.05. | 1,05 € | 0,00 % |
| grammer ag | 27.05. | 23.05. | 0,73 € | – |
| Hensoldt AG | 27.05. | 25.05. | 0,55 € | – |
| Salzgitter AG | 27.05. | 23.05. | 0,20 € | – |
| Wüstenrot | 27.05. | 23.05. | 0,65 € | – |
| Erste Group Bank AG | 28.05. | 26.05. | 3,00 € | 6,07 % |
| Eurofins Scientific SE | 28.05. | 28.04. | 0,60 € | 1,12 % |
| LEG Immobilien AG | 28.05. | 24.05. | 2,25 € | 2,82 % |
| Porsche Automobil Holding SE | 28.05. | 30.05. | 1,91 € | 5,41 % |
| secunet Security Networks AG | 28.05. | 24.05. | 2,36 € | – |
| Umicore SA | 28.05. | 28.04. | 0,25 € | 3,07 % |
| Vienna Insurance Group AG | 28.05. | 26.05. | 1,73 € | 0,00 % |
| Akzo Nobel N.V. | 29.05. | 29.04. | 1,54 € | 2,78 % |
| Banco Santander S.A. | 29.05. | 29.04. | 0,11 € | 1,71 % |
| Bayer | 29.05. | 29.04. | 0,11 € | 0,40 % |
| Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex) | 29.05. | 29.04. | 0,84 € | 1,79 % |
| AXA SA | 30.05. | 30.04. | 1,98 € | 6,10 % |
| Bechtle | 30.05. | 28.05. | 0,70 € | 1,80 % |
| Bouygues SA | 30.05. | 30.04. | 1,90 € | 5,49 % |
| Deutsche Beteiligungs AG | 30.05. | 28.05. | 1,25 € | 3,68 % |
| INDUS | 30.05. | 28.05. | 1,20 € | – |
| KION GROUP AG | 30.05. | 28.05. | 0,82 € | 1,62 % |
| Krones AG | 30.05. | 28.05. | 2,60 € | 1,81 % |
| Patrizia Immobilien AG | 30.05. | 26.05. | 0,33 € | – |
| SMA Solar Technology AG | 31.05. | 29.05. | 0,50 € | – |
Angaben auf Basis der zuletzt bekannten Ausschüttung je Unternehmen. Termine der kommenden Saison können abweichen.
Dividendensaison im Jahresverlauf
In Europa ist die Ausschüttung stark saisonal: Der Großteil der Unternehmen zahlt kurz nach der Hauptversammlung im Frühjahr. Die Grafik zeigt, wie viele Aktien je Monat ausschütten.