Aktien mit hoher Dividendenrendite
Eine hohe Dividendenrendite entsteht auf zwei Wegen: durch eine großzügige Ausschüttung oder durch einen gefallenen Kurs. Der zweite Fall ist häufiger — deshalb ist eine hohe Rendite für sich genommen kein Qualitätsmerkmal. Neben der Rendite zeigt die Tabelle daher, wie viele Jahre das Unternehmen bereits ausschüttet.
| Aktie | Branche | Jahre Ausschüttung | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Stellantis N.V. | Automobil | 9 | 0,68 € | 14,88 % |
| Schaeffler | – | 11 | 0,30 € | 10,59 % |
| RTL Group | – | 25 | 5,50 € | 9,50 % |
| Engie SA | Energie | 21 | 1,35 € | 8,49 % |
| MLP AG | – | 27 | 0,36 € | 8,02 % |
| Mercedes-Benz | Automobil | 26 | 3,50 € | 7,75 % |
| Aroundtown | – | 8 | 0,08 € | 7,58 % |
| Südzucker AG | – | 26 | 0,20 € | 7,54 % |
| HAMBORNER REIT | – | 23 | 0,39 € | 7,43 % |
| UNIQA Insurance Group AG | Versicherungen | 26 | 0,72 € | 7,41 % |
| OMV AG | Öl & Gas | 27 | 4,40 € | 7,13 % |
| Carrefour SA | Einzelhandel | 27 | 0,97 € | 6,99 % |
| Raiffeisen Bank International AG | Banken | 17 | 1,60 € | 6,84 % |
| Crédit Agricole S.A. | Banken | 22 | 1,13 € | 6,74 % |
| BAWAG Group AG | Banken | 8 | 6,25 € | 6,65 % |
| Wacker Neuson SE | – | 18 | 0,70 € | 6,49 % |
| Grand City Properties | – | 10 | 0,30 € | 6,48 % |
| Legal & General Group Plc | Versicherungen | 34 | 6,24 £ | 6,48 % |
| BNP Paribas SA | Banken | 27 | 2,57 € | 6,21 % |
| Evonik | – | 13 | 1,00 € | 6,14 % |
| Erste Group Bank AG | Banken | 24 | 0,75 € | 6,07 % |
| Volkswagen Vz | – | 27 | 5,26 € | 5,90 % |
| Österreichische Post AG | Logistik | 20 | 1,83 € | 5,88 % |
| Warehouses De Pauw SCA | Immobilien | 14 | 1,20 € | 5,64 % |
| TRATON | – | 7 | 1,70 € | 5,60 % |
| Deutsche EuroShop AG | – | 22 | 1,00 € | 5,57 % |
| Sanofi S.A. | Gesundheitswesen | 27 | 4,12 € | 5,55 % |
| BMW | Automobil | 27 | 4,40 € | 5,54 % |
| Freenet | – | 18 | 2,07 € | 5,51 % |
| Sixt | – | 24 | 3,20 € | 5,49 % |
| EVOTEC | – | 22 | 0,17 € | 5,41 % |
| Porsche Automobil Holding SE | – | 21 | 1,51 € | 5,41 % |
| ProCredit Holding AG | Financial | 6 | 0,47 € | 5,32 % |
| Bouygues SA | Baukonzern | 28 | 2,10 € | 5,30 % |
| Zurich Insurance Group AG | Versicherungen | 25 | 30,00 CHF | 5,29 % |
| PVA TePla | – | 14 | 0,14 € | 5,26 % |
| AXA SA | Versicherungen | 28 | 2,32 € | 5,23 % |
| K+S | – | 26 | 0,07 € | 5,16 % |
| Inmobiliaria Colonial S.A. | Immobilien | 13 | 0,30 € | 5,11 % |
| SAF Holland SA | – | 12 | 0,65 € | 5,07 % |
| Phoenix Group Holdings plc | Versicherungen | 17 | 28,05 £ | 5,04 % |
| Andritz AG | Maschinenbau | 25 | 2,70 € | 5,03 % |
| Deutsche Post | – | 22 | 1,90 € | 5,01 % |
| Wüstenrot | – | 24 | 0,65 € | 4,97 % |
| Amadeus FiRe AG | – | 25 | 4,03 € | 4,95 % |
| TUI | – | 18 | 0,10 € | 4,90 % |
| Lufthansa | – | 18 | 0,33 € | 4,83 % |
| Aviva plc | Versicherungen | 34 | 26,20 £ | 4,80 % |
| Renault SA | Automobil | 22 | 2,20 € | 4,72 % |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | Öl-Ausrüstung | 22 | 0,75 € | 4,69 % |
Ausgewertet werden Unternehmen mit mindestens fünf Ausschüttungsjahren und einer Zahlung in den letzten zwei Jahren. Angaben ohne Gewähr.