Xetra: Funktion, Bedeutung, Handelszeiten
Xetra ist das fuehrende elektronische Handelssystem fuer den deutschen Aktienmarkt und eine der groessten Handelsplattformen Europas. Ueber 90% des Boersenhandels mit deutschen Aktien werden ueber Xetra abgewickelt, was es zur zentralen Referenz fuer DAX-Kurse und institutionellen Handel macht.
Definition: Xetra
Xetra (Exchange Electronic Trading) ist das vollelektronische Handelssystem der Frankfurter Wertpapierboerse, betrieben von der Deutsche Boerse AG. Es ermoeglicht den anonymen, ordergetriebenen Handel mit Aktien, ETFs, Anleihen und strukturierten Produkten.
Xetra in Zahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktanteil (deutsche Aktien) | ~90% |
| Taegl. Handelsvolumen (Aktien) | ~5 Mrd. EUR |
| Gelistete Wertpapiere | ~3.000 |
| ETFs handelbar | ~1.900 |
| Angebundene Teilnehmer | ~400 weltweit |
| Latenz (Order-Matching) | < 1 Millisekunde |
Xetra Handelszeiten
| Phase | Uhrzeit (MEZ) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Pre-Trading | 07:30 - 08:50 | Orders koennen eingegeben werden, kein Matching |
| Eroeffnungsauktion | 08:50 - 09:00 | Preisfindung, Eroeffnungskurs ermittelt |
| Fortlaufender Handel | 09:00 - 17:30 | Kontinuierliches Order-Matching |
| Schlussauktion | 17:30 - 17:35 | Schlusskurs fuer DAX-Werte |
| Post-Trading | 17:35 - 20:30 | Keine Ausfuehrungen, Trade-Management |
Xetra vs. Regionalboersen
| Merkmal | Xetra | Tradegate | Stuttgart |
|---|---|---|---|
| Handelszeiten | 09:00-17:30 | 08:00-22:00 | 08:00-22:00 |
| Spread (DAX-Aktien) | Am engsten | Eng | Moderat |
| Liquiditaet | Hoechste | Hoch | Moderat |
| Market Maker | Viele | Specialist | Market Maker |
| Eignung | Institutionelle, grosse Orders | Privatanleger | Zertifikate, ETFs |
Xetra Marktanteil nach Produkten
Anteil am deutschen Boersenhandel
Ordertypen auf Xetra
| Ordertyp | Beschreibung | Eignung |
|---|---|---|
| Market Order | Sofortige Ausfuehrung zum besten Preis | Schneller Einstieg/Ausstieg |
| Limit Order | Nur zum angegebenen Preis oder besser | Preiskontrolle |
| Stop Order | Wird zur Market Order bei Triggerkurs | Verlustbegrenzung |
| Stop-Limit | Wird zur Limit Order bei Triggerkurs | Kontrollierter Stop |
| Iceberg Order | Nur Teil der Order sichtbar | Grosse institutionelle Orders |
| Market-to-Limit | Market, dann Limit fuer Rest | Teilausfuehrungen optimieren |
Praktische Tipps fuer den Xetra-Handel
Vorteile nutzen
- • DAX-Aktien bevorzugt ueber Xetra handeln
- • Kernhandelszeit (10:00-17:00) nutzen
- • Limit-Orders fuer beste Preise
- • Schlussauktion fuer Indexgewichtung
Beachten
- • Hoehe Gebuehren als Alternative (Broker abhaengig)
- • Handelsschluss um 17:30 Uhr
- • Volatilitaetsunterbrechungen moeglich
- • Fuer Nebenwerte ggf. Tradegate besser