Dividendenzahlungen im April

41 Aktien schütten im April ihre Dividende aus. Die Tagesangaben beziehen sich auf die zuletzt bekannten Termine — die meisten Unternehmen zahlen jährlich im selben Zeitfenster.

41
Aktien mit Auszahlung
3,74 %
Durchschnittliche Rendite
9,50 %
Höchste Rendite: RTL Group

Auszahlungstermine im April

Unternehmen Auszahlung Ex-Tag Dividende Rendite
Sartorius vz AG 01.04. 28.03. 0,74 € 0,33 %
SGS REG 01.04. 30.03. 3,20 € 0,00 %
Andritz AG 02.04. 30.03. 2,70 € 0,00 %
Rio Tinto plc 05.04. 06.03. 175,99 £ 3,67 %
Deutsche Telekom 06.04. 02.04. 1,00 € 0,00 %
Aurubis AG 08.04. 04.04. 1,50 € 1,94 %
Novartis AG 08.04. 09.03. 2,67 CHF 4,47 %
NatWest Group plc 12.04. 13.03. 15,50 £ 3,57 %
Zurich Insurance Group AG 14.04. 10.04. 28,00 CHF 5,29 %
Roche Holding AG 15.04. 16.03. 9,50 CHF 3,64 %
Swiss Re AG 16.04. 14.04. 6,26 CHF 0,00 %
Raiffeisen Bank International AG 17.04. 14.04. 1,60 € 0,00 %
Villeroy & Boch AG 17.04. 30.04. 1,05 € 6,67 %
Airbus SE 18.04. 22.04. 3,00 € 1,50 %
Redcare Pharmacy N.V. 20.04. 16.04.
Geberit AG 21.04. 17.04. 12,90 CHF 0,00 %
Mercedes-Benz 21.04. 17.04. 3,50 €
UBS Group AG 21.04. 21.04. 0,86 CHF 0,00 %
Nestlé S.A. 22.04. 20.04. 3,10 CHF 0,00 %
Erste Group Bank AG 24.04. 22.04. 0,75 € 0,00 %
Banco de Sabadell S.A. 25.04. 26.03. 0,12 € 4,67 %
Bilfinger SE 25.04. 21.04. 1,30 € 3,50 %
Givaudan SA 26.04. 27.03. 67,00 CHF 2,30 %
Prudential plc 26.04. 27.03. 12,25 £ 1,47 %
Standard Chartered PLC 26.04. 27.03. 20,60 £ 1,77 %
Beiersdorf 28.04. 24.04. 1,00 € 0,00 %
E.on 28.04. 24.04. 0,57 € 0,00 %
Merck kgaa 28.04. 27.04. 2,20 € 0,00 %
Schaeffler 28.04. 24.04. 0,30 €
BAWAG Group AG 29.04. 24.04. 6,25 € 0,00 %
Bayer 29.04. 27.04. 0,11 €
Grenke Leasing AG 29.04. 27.04. 0,42 €
Österreichische Post AG 29.04. 24.04. 1,83 € 0,00 %
RTL Group 29.04. 25.04. 2,75 € 9,50 %
Sika AG 29.04. 30.03. 3,20 CHF 1,27 %
Swisscom AG 29.04. 30.03. 22,00 CHF 3,84 %
Continental 30.04. 30.04. 2,50 € 3,61 %
HAMBORNER REIT 30.04. 26.04. 0,48 € 7,43 %
Henkel 30.04. 28.04. 2,05 € 0,00 %
Hochtief AG 30.04. 26.04. 4,40 € 4,45 %
Lenzing AG 30.04. 27.04. 0,00 %

Angaben auf Basis der zuletzt bekannten Ausschüttung je Unternehmen. Termine der kommenden Saison können abweichen.

Dividendensaison im Jahresverlauf

In Europa ist die Ausschüttung stark saisonal: Der Großteil der Unternehmen zahlt kurz nach der Hauptversammlung im Frühjahr. Die Grafik zeigt, wie viele Aktien je Monat ausschütten.