Dividendenzahlungen im Januar
13 Aktien schütten im Januar ihre Dividende aus. Die Tagesangaben beziehen sich auf die zuletzt bekannten Termine — die meisten Unternehmen zahlen jährlich im selben Zeitfenster.
Auszahlungstermine im Januar
| Unternehmen | Auszahlung | Ex-Tag | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 01.01. | 23.04. | 5,50 € | 0,94 % |
| Orange SA | 02.01. | 04.06. | 0,42 € | 3,98 % |
| Thales SA | 02.01. | 21.05. | 0,85 € | 1,55 % |
| Ageas SA/NV | 03.01. | 04.12. | 1,75 € | 3,98 % |
| Proximus SA | 03.01. | 04.12. | 0,70 € | 10,06 % |
| Deutsche EuroShop AG | 11.01. | 09.01. | 2,60 € | – |
| Ferrovial S.A. | 12.01. | 13.12. | 0,30 € | 0,83 % |
| CRH plc | 13.01. | 16.03. | 76,72 € | 1,89 % |
| Telefónica S.A. | 16.01. | 17.12. | 0,15 € | 3,75 % |
| British American Tobacco p.l.c. | 18.01. | 19.12. | 58,88 £ | 2,49 % |
| Solvay SA | 18.01. | 19.12. | 3,35 € | 2,94 % |
| Banco de Sabadell S.A. | 26.01. | 27.12. | 0,02 € | 2,02 % |
| Endesa S.A. | 27.01. | 28.12. | 1,59 € | 8,07 % |
Angaben auf Basis der zuletzt bekannten Ausschüttung je Unternehmen. Termine der kommenden Saison können abweichen.
Dividendensaison im Jahresverlauf
In Europa ist die Ausschüttung stark saisonal: Der Großteil der Unternehmen zahlt kurz nach der Hauptversammlung im Frühjahr. Die Grafik zeigt, wie viele Aktien je Monat ausschütten.