Dividendenzahlungen im Juni
138 Aktien schütten im Juni ihre Dividende aus. Die Tagesangaben beziehen sich auf die zuletzt bekannten Termine — die meisten Unternehmen zahlen jährlich im selben Zeitfenster.
Auszahlungstermine im Juni
| Unternehmen | Auszahlung | Ex-Tag | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Bayer | 01.06. | 02.05. | 2,40 € | 4,20 % |
| Commerzbank | 01.06. | 02.05. | 0,35 € | 2,51 % |
| CTS Eventim | 01.06. | 28.05. | 1,44 € | – |
| Engie SA | 01.06. | 02.05. | 1,43 € | 9,40 % |
| LEG Immobilien AG | 01.06. | 28.05. | 2,92 € | – |
| Österreichische Post AG | 01.06. | 02.05. | 1,75 € | 5,22 % |
| Warehouses De Pauw SCA | 01.06. | 02.05. | 1,20 € | 5,64 % |
| Amadeus FiRe AG | 02.06. | 29.05. | 4,03 € | – |
| Deutsche Bank | 02.06. | 29.05. | 1,00 € | – |
| Klöckner | 02.06. | 29.05. | 0,20 € | 3,27 % |
| Mayr-Melnhof Karton AG | 02.06. | 03.05. | 4,20 € | 2,92 % |
| ProSiebenSat.1 Media AG | 02.06. | 29.05. | 0,05 € | – |
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 02.06. | 29.05. | 0,83 € | – |
| Vonovia | 02.06. | 30.05. | 1,22 € | 3,27 % |
| Energiekontor | 03.06. | 30.05. | 1,20 € | – |
| KION GROUP AG | 03.06. | 30.05. | 0,70 € | – |
| AXA SA | 04.06. | 05.05. | 2,15 € | 5,23 % |
| Bouygues SA | 04.06. | 05.05. | 2,00 € | 5,30 % |
| Danone S.A. | 04.06. | 05.05. | 2,15 € | 2,86 % |
| Friedrich Vorwerk Group SE | 04.06. | 02.06. | 1,10 € | – |
| Hermès International S.A. | 04.06. | 17.02. | 3,50 € | 0,12 % |
| Kering SA | 04.06. | 14.01. | 4,00 € | 0,91 % |
| L'Oréal S.A. | 04.06. | 05.05. | 7,00 € | 1,80 % |
| PNE | 04.06. | 31.05. | 0,08 € | 0,27 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 05.06. | 06.05. | 1,00 € | 1,73 % |
| Deutsche Beteiligungs AG | 05.06. | 03.06. | 1,00 € | – |
| Deutsche Post | 05.06. | 06.05. | 1,85 € | 4,82 % |
| flatexDEGIRO AG | 05.06. | 03.06. | 0,04 € | 0,16 % |
| KBC Group NV | 05.06. | 06.05. | 3,15 € | 3,94 % |
| RWE | 05.06. | 06.05. | 1,00 € | 3,09 % |
| EssilorLuxottica SA | 06.06. | 07.05. | 3,95 € | 1,62 % |
| HSBC Holdings plc | 07.06. | 08.05. | 7,37 £ | 0,87 % |
| Krones AG | 07.06. | 05.06. | 2,20 € | 1,75 % |
| Munich Re | 07.06. | 08.05. | 11,60 € | 3,51 % |
| Mutares SE & Co. KGaA | 07.06. | 05.06. | 2,25 € | – |
| RELX PLC | 07.06. | 08.05. | 44,80 £ | 1,11 % |
| Renault SA | 07.06. | 08.05. | 2,20 € | 4,72 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | 07.06. | 08.05. | 3,50 € | 4,81 % |
| adesso | 08.06. | 04.06. | 0,78 € | – |
| Allianz | 08.06. | 09.05. | 13,80 € | 5,24 % |
| CA Immobilien Anlagen AG | 08.06. | 09.05. | 2,56 € | 4,04 % |
| CEWE | 08.06. | 04.06. | 3,00 € | – |
| Evonik | 08.06. | 04.06. | 1,00 € | – |
| Gerresheimer AG | 08.06. | 04.06. | 0,04 € | – |
| HAMBORNER REIT | 08.06. | 04.06. | 0,39 € | – |
| Holcim Ltd | 08.06. | 09.05. | 2,50 CHF | 4,29 % |
| Kühne + Nagel International AG | 08.06. | 09.05. | 8,25 CHF | 4,64 % |
| ProCredit Holding AG | 08.06. | 04.06. | 0,47 € | – |
| Salzgitter AG | 08.06. | 04.06. | 0,20 € | – |
| SÜSS MicroTec | 08.06. | 04.06. | 0,04 € | – |
| Wienerberger AG | 08.06. | 09.05. | 0,90 € | 3,27 % |
| Alcon Inc. | 09.06. | 10.05. | 0,21 CHF | 0,30 % |
| Ströer | 09.06. | 05.06. | 2,30 € | 4,17 % |
| Deutsche Pfandbriefbank | 10.06. | 06.06. | 0,15 € | 2,82 % |
| A1 Telekom Austria AG | 11.06. | 05.06. | 0,40 € | 4,00 % |
| Heidelberg Materials | 11.06. | 12.05. | 2,60 € | 3,84 % |
| MTU | 11.06. | 12.05. | 3,20 € | 1,40 % |
| OMV AG | 11.06. | 08.06. | 4,40 € | – |
| secunet Security Networks AG | 11.06. | 09.06. | 2,58 € | – |
| Veolia Environnement SA | 11.06. | 12.05. | 1,40 € | 4,61 % |
| Jenoptik | 12.06. | 10.06. | 0,40 € | – |
| Lonza Group AG | 12.06. | 13.05. | 4,00 CHF | 0,70 % |
| Porsche AG Vz | 12.06. | 10.06. | 2,31 € | – |
| Schneider Electric SE | 12.06. | 13.05. | 3,90 € | 1,77 % |
| SMA Solar Technology AG | 12.06. | 10.06. | 0,00 € | – |
| Solvay SA | 13.06. | 14.05. | 1,48 € | 1,44 % |
| BP plc | 14.06. | 15.05. | 5,90 £ | 1,60 % |
| GSK plc | 14.06. | 15.05. | 16,00 £ | 1,11 % |
| SAF Holland SA | 14.06. | 12.06. | 0,85 € | 5,07 % |
| Tesco PLC | 14.06. | 15.05. | 9,45 £ | 2,60 % |
| Unilever N.V. | 14.06. | 27.02. | 0,45 € | 0,84 % |
| Unilever PLC | 14.06. | 15.05. | 37,75 £ | 0,85 % |
| Daimler Truck AG | 15.06. | 16.05. | 1,90 € | 4,87 % |
| Eni S.p.A. | 15.06. | 11.06. | 0,25 € | – |
| Erste Group Bank AG | 15.06. | 16.05. | 1,90 € | 6,31 % |
| Formycon AG | 15.06. | 11.06. | – | – |
| Hawesko | 15.06. | 11.06. | 1,30 € | – |
| Medios AG | 15.06. | 29.05. | 0,04 € | – |
| Patrizia Immobilien AG | 15.06. | 11.06. | 0,36 € | – |
| Renk Group AG | 15.06. | 11.06. | 0,58 € | – |
| SAP | 15.06. | 14.05. | 2,35 € | 1,24 % |
| Symrise AG | 15.06. | 16.05. | 1,10 € | 1,09 % |
| Adidas | 16.06. | 17.05. | 0,70 € | 0,31 % |
| E.on | 16.06. | 17.05. | 0,53 € | 4,17 % |
| EVOTEC | 16.06. | 15.01. | 0,17 € | – |
| Fresenius Medical Care | 16.06. | 17.05. | 1,19 € | 2,94 % |
| hamburger hafen und logistik ag | 16.06. | 12.06. | 0,10 € | – |
| SWISS Life | 16.06. | 17.05. | 33,00 CHF | 5,27 % |
| Fresenius SE | 17.06. | 18.05. | 0,92 € | 3,39 % |
| Air Liquide SA | 18.06. | 19.05. | 3,30 € | 1,78 % |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | 18.06. | 19.05. | 1,43 € | 4,27 % |
| BNP Paribas SA | 18.06. | 19.05. | 4,79 € | 6,21 % |
| DiaSorin S.p.A. | 18.06. | 19.05. | 1,20 € | 1,28 % |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | 18.06. | 16.06. | 2,20 € | 4,61 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 18.06. | 19.05. | 0,17 € | 3,52 % |
| Mediobanca S.p.A. | 18.06. | 19.05. | 0,56 € | 2,75 % |
| Moncler S.p.A. | 18.06. | 19.05. | 1,30 € | 2,32 % |
| NN Group N.V. | 18.06. | 19.05. | 2,16 € | 3,98 % |
| Recordati S.p.A. | 18.06. | 19.05. | 0,67 € | 1,30 % |
| Capgemini SE | 19.06. | 20.05. | 3,40 € | 2,29 % |
| Dermapharm | 19.06. | 15.06. | 1,05 € | 2,23 % |
| Kontron | 19.06. | 17.06. | 0,60 € | – |
| PVA TePla | 19.06. | 17.06. | 0,00 € | – |
| Sofina SA | 19.06. | 20.05. | 3,50 € | 1,40 % |
| Thales SA | 19.06. | 20.05. | 0,95 € | 1,12 % |
| TRATON | 19.06. | 17.06. | 1,70 € | – |
| Deutsche Wohnen AG | 20.06. | 16.06. | 0,04 € | 0,19 % |
| MBB SE | 20.06. | 18.06. | 3,33 € | – |
| Michelin SA | 20.06. | 21.05. | 1,38 € | 4,11 % |
| CRH plc | 21.06. | 13.03. | 83,46 € | 0,37 % |
| Leonardo S.p.A. | 21.06. | 22.05. | 0,14 € | 1,25 % |
| Accor SA | 22.06. | 23.05. | 1,05 € | 2,26 % |
| Bechtle | 22.06. | 18.06. | 0,70 € | – |
| CANCOM | 22.06. | 18.06. | 1,00 € | – |
| Partners Group Holding AG | 22.06. | 23.05. | 42,00 CHF | 3,92 % |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | 22.06. | 23.05. | 2,00 € | 3,83 % |
| Scout24 | 22.06. | 18.06. | 1,50 € | 0,00 % |
| Sixt | 22.06. | 18.06. | 3,20 € | – |
| Sonova Holding AG | 22.06. | 18.06. | 35,00 € | – |
| UNIQA Insurance Group AG | 22.06. | 18.06. | 0,72 € | 0,00 % |
| Deutsche EuroShop AG | 23.06. | 19.06. | 1,00 € | – |
| Eckert Ziegler Strahlen- und M | 23.06. | 19.06. | 0,06 € | 0,10 % |
| STO | 23.06. | 19.06. | 3,31 € | – |
| Volkswagen Vz | 23.06. | 19.06. | 5,26 € | 5,90 % |
| Befesa | 24.06. | 20.06. | 0,64 € | 2,49 % |
| Crédit Agricole S.A. | 25.06. | 26.05. | 1,10 € | 6,74 % |
| Dassault Systèmes SE | 25.06. | 26.05. | 0,26 € | 0,78 % |
| Société Générale SA | 25.06. | 26.05. | 1,09 € | 2,24 % |
| Teleperformance SE | 25.06. | 26.05. | 4,20 € | 4,65 % |
| Mapfre S.A. | 26.06. | 27.05. | 0,10 € | 2,79 % |
| Safran SA | 26.06. | 27.05. | 2,90 € | 1,12 % |
| STRATEC | 26.06. | 24.06. | 0,60 € | – |
| Legrand SA | 28.06. | 29.05. | 2,20 € | 2,05 % |
| Carrefour SA | 29.06. | 30.05. | 1,15 € | 6,99 % |
| Vienna Insurance Group AG | 29.06. | 30.05. | 1,30 € | 5,26 % |
| GFT | 30.06. | 26.06. | 0,50 € | – |
| MLP AG | 30.06. | 26.06. | 0,36 € | – |
| Porsche Automobil Holding SE | 30.06. | 26.06. | 1,51 € | 0,00 % |
Angaben auf Basis der zuletzt bekannten Ausschüttung je Unternehmen. Termine der kommenden Saison können abweichen.
Dividendensaison im Jahresverlauf
In Europa ist die Ausschüttung stark saisonal: Der Großteil der Unternehmen zahlt kurz nach der Hauptversammlung im Frühjahr. Die Grafik zeigt, wie viele Aktien je Monat ausschütten.